Lo ZIBALDONE della graduatoria 2014 - Topic generale

Questo è il topic per tutti i vostri commenti che non siano richieste di previsioni :)

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Careggi
        +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Ed ecco la tabella dei PRIMI & ULTIMI.

    Questa tabella viene copiata su vari siti. Chiedo cortesemente ai webmaster di quei siti di copiarla integralmente e quindi con l'intestazione che fa riferimento al sito di origine.
    :smile: Se i Webmaster necessitano un altro formato devono solo chiedere.



    Tabella "Primi & Ultimi" della GRADUATORIA 2014 Medicina Odontoiatria al 30 Lug (N°56)
    FONTE: "https://ammissionemedicina.forumfree.it/


    ___________________________________________________Scorrim_Scorrim_
    _______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo___Ultimo__
    ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Posto___Posto___
    M.Bari_________239___3_____8060___|_76.7__35.7___|_0_______0_______
    M.Bologna______419___6_____6089___|_73.3__37.8___|_0_______0_______
    M.Brescia______225___21____7191___|_68.1__36.5___|_0_______0_______
    M.Cagliari_____205___117___11007__|_59.8__33.3___|_0_______0_______
    M.Catania______320___202___9538___|_57.2__34.5___|_0_______0_______
    M.Catanzaro____264___102___12946__|_60.6__31.9___|_0_______29______
    M.Chieti_______221___156___12286__|_58.4__32.4___|_0_______0_______
    M.Ferrara______219___159___8404___|_58.3__35.4___|_0_______0_______
    M.Firenze______346___116___10040__|_59.8__34_____|_0_______0_______
    M.Foggia_______80____489___10152__|_53.1__33.9___|_0_______0_______
    M.Genova_______274___44____10330__|_64.6__33.8___|_0_______0_______
    M.L'Aquila_____160___542___12663__|_52.6__32.1___|_0_______0_______
    M.Messina______225___32____13074__|_66.2__31.9___|_0_______59______
    M.Milano_______373___8_____4357___|_72.6__40.2___|_0_______0_______
    M.Mil.Bicocca__141___13____3836___|_69.2__41_____|_0_______0_______
    M.Moden.R.E.___127___146___6866___|_58.7__36.8___|_0_______0_______
    M.Molise_______80____770___12668__|_50.7__32.1___|_0_______0_______
    M.Nap.Fed II___415___28____8227___|_66.6__35.6___|_0_______0_______
    M.Na Sec.Uni___440___344___12193__|_54.6__32.4___|_0_______0_______
    M.Padova_______430___7_____5380___|_73____38.7___|_0_______0_______
    M.Palermo______405___37____12260__|_65.1__32.4___|_0_______0_______
    M.Parma________261___168___9987___|_58.2__34.1___|_0_______0_______
    M.Pavia________166___22____4953___|_67.8__39.2___|_0_______0_______
    M.Perugia______240___80____12547__|_61.9__32.2___|_0_______0_______
    M.Pisa_________238___47____8461___|_64.3__35.3___|_0_______0_______
    M.Polic.La Sap_592___30____11207__|_66.5__33.1___|_0_______0_______
    M.Polit Mrche__159___138___10853__|_58.9__33.4___|_0_______0_______
    M.Pont La Sap__123___1686__12304__|_46.3__32.4___|_0_______0_______
    M.Rma TorVer___226___57____7739___|_63.5__36_____|_0_______0_______
    M.SanAnd Sap___165___69____10849__|_62.4__33.4___|_0_______0_______
    M.Salerno______200___415___11475__|_53.8__33_____|_0_______0_______
    M.Sassari______133___639___12793__|_51.8__32_____|_0_______0_______
    M.Siena________234___111___10928__|_60.2__33.4___|_0_______0_______
    M.Tor I Fac.___390___1_____9193___|_80.5__34.7___|_0_______0_______
    M.Tor II Fac.__123___108___9533___|_60.4__34.5___|_0_______0_______
    M.Trieste______145___282___7783___|_55.6__36_____|_0_______0_______
    M.Udine________108___42____6675___|_64.8__37.1___|_0_______0_______
    M.Varese.Ins___160___77____7992___|_62____35.7___|_0_______0_______
    M.VC Avogad____100___616___8422___|_52____35.4___|_0_______0_______
    M.Verona_______180___87____5655___|_61.3__38.3___|_0_______0_______
    O. La Sap._____65____759___13187__|_50.8__31.8___|_0_______116_____
    O.Bari_________14____25____6891___|_67.3__36.8___|_0_______0_______
    O.Bologna______30____129___13174__|_59.3__31.8___|_0_______240_____
    O.Brescia______20____1969__13578__|_45.3__31.5___|_0_______0_______
    O.Cagliari_____20____5857__13285__|_38____31.7___|_0_______0_______
    O.Catania______23____2147__11881__|_44.7__32.7___|_0_______0_______
    O.Catanzaro____15____1757__13801__|_46____31.4___|_0_______95______
    O.Chieti_______47____210___13802__|_57.1__31.4___|_0_______139_____
    O.Ferrara______18____280___13261__|_55.6__31.7___|_0_______87______
    O.Firen/Siena__56____836___13603__|_50.3__31.5___|_0_______24______
    O.Foggia_______30____2_____13642__|_78.6__31.5___|_0_______0_______
    O.Genova_______25____1879__13128__|_45.5__31.8___|_0_______0_______
    O.L'Aquila_____24____984___13858__|_49.3__31.3___|_0_______229_____
    O.Messina______25____2110__13706__|_44.8__31.4___|_0_______19______
    O.Milano_______60____307___13204__|_55.2__31.8___|_0_______73______
    O.Mil Bicocca__27____3106__12674__|_42.4__32.1___|_0_______0_______
    O.Moden.R.E.___15____1893__13628__|_45.5__31.5___|_0_______0_______
    O.Na Fed II____30____14____11439__|_69.1__33_____|_0_______0_______
    O.Na Sec.Uni___24____128___11076__|_59.4__33.3___|_0_______0_______
    O.Padova_______25____311___7322___|_55.2__36.4___|_0_______0_______
    O.Palermo______23____9_____13100__|_72.2__31.8___|_0_______54______
    O.Parma________23____3215__13629__|_42.2__31.5___|_0_______119_____
    O.Pavia________18____2673__12918__|_43.3__31.9___|_0_______0_______
    O.Perugia______11____66____13804__|_62.4__31.4___|_0_______39______
    O.Pisa_________15____1690__9927___|_46.3__34.1___|_0_______0_______
    O.Poli Marche__25____2887__13431__|_42.9__31.6___|_0_______0_______
    O.Rma TorVer___41____1237__10102__|_48____34_____|_0_______0_______
    O.Sassari______20____7935__13922__|_35.8__31.3___|_0_______64______
    O.Torino_______45____756___12411__|_50.8__32.3___|_0_______0_______
    O.Trieste______30____120___13674__|_59.7__31.5___|_0_______71______
    O.Var.Ins______20____6483__13184__|_37.2__31.8___|_0_______0_______
    O.Verona_______25____1379__12358__|_47.3__32.3___|_0_______0_______
    TOTALI_________10440_______________________________0_______1457____


    Edited by Careggi - 30/7/2015, 22:11
     
    .
2006 replies since 16/9/2014, 14:53   149024 views
  Share  
.
Top