Test Ammissione Medicina 2015

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +407

    Status
    Offline
    Questa e' ordinata per DIFFERENZA. Esempio Med Bari e' diventata molto meno popolare(principalmente per i magheggi del 2014) mentre Odonto Bicocca e' diventata molto piu popolare (e difficile da accedere) grazie anche al taglio di 11 posti (da 27 a 16)

    In termini semplici, se avete ambizioni per i corsi che sono in cima a questa tabella avrete un percorso più difficile e quindi...:pray:

    Med PaviaPadova, Policlinico e S Andrea e Napoli Fed seguiranno piu da vicino l'andamento del 2014

    Comunque nel complesso avete un percorso decisamente in salita quest'anno! Notate che oggi c'e stato un taglio di ben 725 posti. Non e' da poco :fpalm:


    NB La posizione di Odontoiatria Salerno nella tabella non deve essere considerata. E' il primo anno del corso

    PARAGONE "Primi & Ultimi" 2015 Vs 2014


    _______________2015_2015__2015___2015__2015___|_2014__2014__2014___2014__2014___|_DIFF_DIFF__DIFF___DIFF__DIFF
    _______________Pos__Primo_Ultimo_Primo_Ultimo_|_Pos___Primo_Ultimo_Primo_Ultimo_|_Pos__Primo_Ultimo_Primo_Ultimo
    ATENEO_________Tot__Posto_Posto__Puntg_Puntg__|_Tot___Posto_Posto__Puntg_Puntg__|_Tot__Posto_Posto__Puntg_Puntg
    O.Mil Bicocca__16___674___5171___52.2__37.5___|_27____1872__9745___45.5__34.2___|_-11__-1198_-4574__6.7___3.3
    O.Moden.R.E.___10___193___6771___59.2__35.1___|_15____1893__9829___45.5__34.2___|_-5___-1700_-3058__13.7__0.9
    O.Pisa_________10___973___6811___49.9__35_____|_15____1690__9456___46.3__34.5___|_-5___-717__-2645__3.6___0.5
    O.Cagliari_____10___2009__8869___44.7__32.4___|_20____5857__11332__38____33.1___|_-10__-3848_-2463__6.7___-0.7
    O.Brescia______16___2587__6663___43____35.3___|_20____1522__8988___46.9__34.9___|_-4___1065__-2325__-3.9__0.4
    O.Verona_______15___1821__6080___45.5__36.1___|_25____1379__8331___47.3__35.4___|_-10__442___-2251__-1.8__0.7
    O.Genova_______20___287___8481___56.8__32.9___|_25____1579__10659__46.6__33.5___|_-5___-1292_-2178__10.2__-0.6
    O.Padova_______15___158___5031___60.2__37.7___|_25____311___6838___55.2__36.9___|_-10__-153__-1807__5_____0.8
    O.Poli Marche__21___692___9271___51.9__32_____|_25____2887__11078__42.9__33.3___|_-4___-2195_-1807__9_____-1.3
    O.Catanzaro____10___1923__9533___45.1__31.7___|_15____1757__11306__46____33.1___|_-5___166___-1773__-0.9__-1.4
    O.Pavia________16___220___8274___58.6__33.1___|_18____2673__9869___43.3__34.2___|_-2___-2453_-1595__15.3__-1.1
    O.Perugia______10___296___9514___56.8__31.7___|_11____66____10922__62.4__33.4___|_-1___230___-1408__-5.6__-1.7
    M.Moden.R.E.___101__90____4543___63.1__38.7___|_121___146___5949___58.7__38_____|_-20__-56___-1406__4.4___0.7
    O.Catania______15___430___9637___54.9__31.6___|_23____2147__10904__44.7__33.4___|_-8___-1717_-1267__10.2__-1.8
    M.Ferrara______151__67____5762___64.3__36.5___|_218___159___7017___58.3__36.7___|_-67__-92___-1255__6_____-0.2
    M.Polit Mrche__150__24____7029___68.5__34.7___|_150___138___8260___58.9__35.5___|_0____-114__-1231__9.6___-0.8
    M.Genova_______250__16____7283___71.9__34.4___|_250___44____8499___64.6__35.3___|_0____-28___-1216__7.3___-0.9
    M.Palermo______297__107___9130___62.4__32.2___|_400___37____10336__65.1__33.8___|_-103_70____-1206__-2.7__-1.6
    O.Torino_______42___681___9562___52.1__31.7___|_45____756___10735__50.8__33.5___|_-3___-75___-1173__1.3___-1.8
    O.Firen/Siena__46___203___9734___59____31.5___|_56____836___10888__50.3__33.4___|_-10__-633__-1154__8.7___-1.9
    O.Milano_______58___105___8426___62.5__33_____|_60____307___9568___55.2__34.4___|_-2___-202__-1142__7.3___-1.4
    M.Trieste______121__70____5964___64.1__36.2___|_142___282___7091___55.6__36.6___|_-21__-212__-1127__8.5___-0.4
    O.Ferrara______15___4057__8042___39.5__33.4___|_18____280___9133___55.6__34.8___|_-3___3777__-1091__-16.1_-1.4
    M.Parma________206__3_____6540___80.5__35.4___|_242___168___7628___58.2__36.1___|_-36__-165__-1088__22.3__-0.7
    O.Var.Ins______16___3792__9420___40.1__31.9___|_20____6483__10495__37.2__33.7___|_-4___-2691_-1075__2.9___-1.8
    M.Siena________231__410___7788___55____33.8___|_231___111___8846___60.2__35_____|_0____299___-1058__-5.2__-1.2
    M.Tor II Fac.__100__127___6923___61.4__34.9___|_120___108___7974___60.4__35.7___|_-20__19____-1051__1_____-0.8
    M.Salerno______146__157___9325___60.3__32_____|_195___415___10343__53.8__33.8___|_-49__-258__-1018__6.5___-1.8
    O.Parma________18___1578__9478___46.5__31.8___|_23____384___10480__54.1__33.7___|_-5___1194__-1002__-7.6__-1.9
    O.Na Fed II____30___14____9868___72.6__31.4___|_30____14____10810__69.1__33.4___|_0____0_____-942___3.5___-2
    M.Tor I Fac.___389__1_____6594___80.9__35.3___|_389___1_____7500___80.5__36.2___|_0____0_____-906___0.4___-0.9
    M.Cagliari_____188__130___8573___61.3__32.8___|_198___117___9478___59.8__34.5___|_-10__13____-905___1.5___-1.7
    M.Firenze______330__12____6822___73____35_____|_330___116___7706___59.8__36_____|_0____-104__-884___13.2__-1
    M.Sassari______112__250___9511___57.6__31.7___|_120___639___10378__51.8__33.8___|_-8___-389__-867___5.8___-2.1
    O.Trieste______25___3995__9660___39.7__31.6___|_30____120___10476__59.7__33.7___|_-5___3875__-816___-20___-2.1
    M.Bologna______340__22____4391___68.8__38.9___|_400___6_____5170___73.3__39_____|_-60__16____-779___-4.5__-0.1
    M.Perugia______190__13____8376___72.6__33.1___|_223___80____9141___61.9__34.8___|_-33__-67___-765___10.7__-1.7
    O.Palermo______15___1755__10168__45.8__31.1___|_23____9_____10933__72.2__33.4___|_-8___1746__-765___-26.4_-2.3
    O.Sassari______15___4879__10600__38____30.7___|_20____7935__11349__35.8__33.1___|_-5___-3056_-749___2.2___-2.4
    M.Chieti_______180__81____8982___63.6__32.3___|_212___156___9668___58.4__34.3___|_-32__-75___-686___5.2___-2
    O.Chieti_______30___2494__10596__43.3__30.7___|_47____172___11232__57.9__33.1___|_-17__2322__-636___-14.6_-2.4
    O.Messina______15___2090__10689__44.4__30.5___|_25____2110__11309__44.8__33.1___|_-10__-20___-620___-0.4__-2.6
    M.Udine________90___37____5122___66.6__37.6___|_106___42____5729___64.8__38.3___|_-16__-5____-607___1.8___-0.7
    M.Messina______183__244___10130__57.9__31.1___|_215___32____10711__66.2__33.5___|_-32__212___-581___-8.3__-2.4
    M.Mil.Bicocca__135__18____2667___71____42.8___|_135___13____3203___69.2__42.2___|_0____5_____-536___1.8___0.6
    M.Pavia________190__23____3628___68.5__40.5___|_160___22____4160___67.8__40.4___|_30___1_____-532___0.7___0.1
    M.Catania______270__52____8174___65.5__33.3___|_317___27____8703___67____35.1___|_-47__25____-529___-1.5__-1.8
    M.VC Avogad____95___379___6488___55.4__35.5___|_95____20____7011___68.4__36.7___|_0____359___-523___-13___-1.2
    M.Pisa_________218__82____6513___63.6__35.5___|_232___47____7028___64.3__36.7___|_-14__35____-515___-0.7__-1.2
    M.Brescia______209__68____5283___64.2__37.3___|_209___21____5776___68.1__38.2___|_0____47____-493___-3.9__-0.9
    M.Catanzaro____240__15____10339__72.3__30.9___|_240___102___10821__60.6__33.4___|_0____-87___-482___11.7__-2.5
    M.Molise_______75___1607__9421___46.4__31.9___|_75____770___9855___50.7__34.2___|_0____837___-434___-4.3__-2.3
    M.Milano_______350__5_____3265___79.8__41.3___|_370___8_____3661___72.6__41.3___|_-20__-3____-396___7.2___0
    M.Verona_______177__17____4763___71.2__38.2___|_177___87____5154___61.3__39_____|_0____-70___-391___9.9___-0.8
    O. La Sap._____65___670___10496__52.2__30.8___|_65____56____10879__63.6__33.4___|_0____614___-383___-11.4_-2.6
    O.L'Aquila_____20___833___10463__50.8__30.8___|_24____984___10824__49.3__33.4___|_-4___-151__-361___1.5___-2.6
    M.L'Aquila_____115__415___9166___55____32.1___|_140___53____9522___63.9__34.5___|_-25__362___-356___-8.9__-2.4
    O.Foggia_______28___875___10789__50.5__30.5___|_30____2_____11126__78.6__33.2___|_-2___873___-337___-28.1_-2.7
    M.Varese.Ins___159__46____5752___65.8__36.5___|_159___77____6036___62____37.9___|_0____-31___-284___3.8___-1.4
    M.Na Sec.Uni___430__19____10009__71____31.2___|_440___344___10273__54.6__33.8___|_-10__-325__-264___16.4__-2.6
    M.Pont La Sap__121__418___8846___54.9__32.5___|_121___285___9110___55.6__34.8___|_0____133___-264___-0.7__-2.3
    M.Nap.Fed II___413__2_____7449___80.9__34.2___|_406___28____7543___66.6__36.2___|_7____-26___-94____14.3__-2
    M.Padova_______378__6_____4538___79.4__38.7___|_420___7_____4611___73____39.8___|_-42__-1____-73____6.4___-1.1
    M.Polic.La Sap_552__4_____7977___80.5__33.5___|_552___23____8038___67.7__35.7___|_0____-19___-61____12.8__-2.2
    M.SanAnd Sap___160__21____8629___69.1__32.7___|_160___67____8666___62.4__35.2___|_0____-46___-37____6.7___-2.5
    M.Foggia_______75___76____9333___64____32_____|_75____489___9151___53.1__34.8___|_0____-413__182____10.9__-2.8
    O.Na Sec.Uni___24___91____10564__63.1__30.7___|_24____128___10159__59.4__33.9___|_0____-37___405____3.7___-3.2
    O.Bologna______28___61____7777___64.7__33.8___|_30____129___7271___59.3__36.4___|_-2___-68___506____5.4___-2.6
    O.Rma TorVer___35___472___10579__54.2__30.7___|_41____1237__9709___48____34.3___|_-6___-765__870____6.2___-3.6
    M.Rma TorVer___220__151___8550___60.5__32.8___|_220___57____6580___63.5__37.2___|_0____94____1970___-3____-4.4
    M.Bari_________297__48____9265___65.8__32_____|_237___3_____6785___76.7__36.9___|_60___45____2480___-10.9_-4.9
    O.Bari_________13___2438__9988___43.5__31.3___|_14____25____6829___67.3__36.9___|_-1___2413__3159___-23.8_-5.6
    O.Salerno______10___2511__10537__43.3__30.7___|_________________________________|_10______________________
    Total__________9366_____________________________10091_____________________________-725____________________


    Edited by Careggi - 8/10/2015, 10:40
     
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +407

    Status
    Offline
    Riepilogo GRADUATORIA Med/Odonto 7 Ott (N°0) : per ateneo/corso: primi 10789


    ___________________________________
    __________Asseg_Pren__Posti__Imm___
    ATENEO____nati__otati_CINECA_atric_
    M.Bari____248___49____297__________
    M.Bologna_319___21____340__________
    M.Brescia_140___69____209__________
    M.Cagliar_174___14____188__________
    M.Catania_254___16____270__________
    M.Catanzr_95____145___240__________
    M.Chieti__120___60____180__________
    M.Ferrara_65____86____151__________
    M.Firenze_209___121___330__________
    M.Foggia__50____25____75___________
    M.Genova__157___93____250__________
    M.L'Aquil_70____45____115__________
    M.Messina_68____115___183__________
    M.Milano__318___32____350__________
    M.Bicocca_135_________135__________
    M.Modena__97____4_____101__________
    M.Molise__24____51____75___________
    M.NapFed2_404___9_____413__________
    M.NaSeUni_155___275___430__________
    M.Padova__366___12____378__________
    M.Palermo_260___37____297__________
    M.Parma___78____128___206__________
    M.Pavia___154___36____190__________
    M.Perugia_100___90____190__________
    M.Pisa____197___21____218__________
    M.PoliSap_445___107___552__________
    M.PolMarc_134___16____150__________
    M.PontSap_29____92____121__________
    M.TorVerg_137___83____220__________
    M.S.Andea_90____70____160__________
    M.Salerno_122___24____146__________
    M.Sassari_60____52____112__________
    M.Siena___69____162___231__________
    M.Torino1_328___61____389__________
    M.Torino2_68____32____100__________
    M.Trieste_85____36____121__________
    M.Udine___79____11____90___________
    M.VaInsub_58____101___159__________
    M.Avogadr_50____45____95___________
    M.Verona__165___12____177__________
    O. La Sap_29____36____65___________
    O.Bari____7_____6_____13___________
    O.Bologna_12____16____28___________
    O.Brescia_10____6_____16___________
    O.Cagliar_9_____1_____10___________
    O.Catania_13____2_____15___________
    O.Catanzr_8_____2_____10___________
    O.Chieti__10____20____30___________
    O.Ferrara_4_____11____15___________
    O.FiSiena_14____32____46___________
    O.Foggia__5_____23____28___________
    O.Genova__14____6_____20___________
    O.L'Aquil_14____6_____20___________
    O.Messina_1_____14____15___________
    O.Milano__30____28____58___________
    O.Bicocca_9_____7_____16___________
    O.Modena__8_____2_____10___________
    O.NapFed2_26____4_____30___________
    O.NaSeUni_15____9_____24___________
    O.Padova__13____2_____15___________
    O.Palermo_9_____6_____15___________
    O.Parma___3_____15____18___________
    O.Pavia___9_____7_____16___________
    O.Perugia_3_____7_____10___________
    O.Pisa____8_____2_____10___________
    O.PolMarc_9_____12____21___________
    O.TorVerg_14____21____35___________
    O.Salerno_4_____6_____10___________
    O.Sassari_2_____13____15___________
    O.Torino__21____21____42___________
    O.Trieste_2_____23____25___________
    O.Var.Ins_4_____12____16___________
    O.Verona__8_____7_____15___________
    TOTALI____6523__2843__9366___0_____
     
    .
  3.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +407

    Status
    Offline
    Vi stampo anche questa tabellina per coloro che sono piu affini ai numeri

    Casi "limite" dei "Primi & Ultimi" della GRADUATORIA Med/Odonto del 7 Ott (N°0)


    _________________________________________________________
    _____________VALORE_CORSO_________VALORE _CORSO ______
    _____________Minimo_ATENEO________Massimo_ATENEO_________
    Primo Posto__1______M.Tor I Fac.__4879____O.Sassari______
    Ultimo Posto_2667___M.Mil.Bicocca_10789___O.Foggia_______
    Spread_______2649___M.Mil.Bicocca_10473___O.Na Sec.Uni___
    Primo Puntg__38_____O.Sassari_____80.9____M.Nap.Fed II___
    Ultimo Puntg_30.5___O.Foggia______42.8____M.Mil.Bicocca__
    Spread_______6.1____O.Ferrara_____47______M.Polic.La Sap_
    _________________________________________________________
     
    .
  4. Michele-95
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Prof careggi, secondo lei quest'anno il MIUR quando troncherà la graduatoria (dopo TANTISSIMI mesi come il 2014 o prima come ad esempio marzo aprile?
    Pensa anche che saranno assegnati i posti residui stile 2014?
     
    .
  5.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Senior TUTOR
    Posts
    7,070
    Ringraziamenti
    +2,643

    Status
    Offline
    Ciao Michele, i posti residui verranno "dati" dopo il troncamento della graduatoria e quindi non certo ai ragazzi nello stato di prenotato che passeranno all'ultimo scorrimento dallo stato di prenotato allo stato di assegnato. Chi non si immatricolerà sarà fuori. I posti non occupati saranno dati per chiamata diretta ai ragazzi che hanno fatto poche scelte e che quindi potranno sperare di aver un posto libero (chiaramente il discriminante sarà sempre il punteggio)
     
    .
  6. Esther Onwuakpa
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Buongiorno prof. careggi, io avrei una domanda, non è per me, ma per un'amica.. Lei risulta prenotata ad odo varese, ma ha detto che aspetterà per vedere se si libera qualche scelta sua ma di medicina.. La sua domanda è: se dovesse, ad esempio liberarsi un posto a Bologna med che è una scelta prima di odo varese, cosa succederà? Le sarà chiesta di scegliere tra odo varese e bologna med? Oppure invece di essere prenotata a odo varese, vedrà 'prenotata a med bologna'?
    Grazie xD
     
    .
  7. tabitha1
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Prof.Careggi quando possiamo chiedere delle previsioni individuali? Aiutoooooo!

    Edited by tabitha1 - 8/10/2015, 09:35
     
    .
  8. Gabix
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Esther Onwuakpa @ 8/10/2015, 07:59) 
    Buongiorno prof. careggi, io avrei una domanda, non è per me, ma per un'amica.. Lei risulta prenotata ad odo varese, ma ha detto che aspetterà per vedere se si libera qualche scelta sua ma di medicina.. La sua domanda è: se dovesse, ad esempio liberarsi un posto a Bologna med che è una scelta prima di odo varese, cosa succederà? Le sarà chiesta di scegliere tra odo varese e bologna med? Oppure invece di essere prenotata a odo varese, vedrà 'prenotata a med bologna'?
    Grazie xD

    No non viene chiesto nulla, in questo caso è prenotata a Bologna (se con "prima" intendi più vicina alla prima scelta)
     
    .
  9.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Regolare

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    556
    Ringraziamenti
    +177

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Michele-95 @ 8/10/2015, 01:25) 
    Prof careggi, secondo lei quest'anno il MIUR quando troncherà la graduatoria (dopo TANTISSIMI mesi come il 2014 o prima come ad esempio marzo aprile?
    Pensa anche che saranno assegnati i posti residui stile 2014?

    In realtà nei Decreti di quest'anno nulla si dice dei posti residui, visto che la definizione della procedura di chiusura della graduatoria stessa è stata rimandata a successivo decreto ed è proprio tale procedura che genera (o meno) i posti cosiddetti residui.
    In sintesi: gli scorsi anni il Decreto di indizione conteneva date e modalità precise per la chiusura... che si sono rivelate impraticabili ed hanno portato a decreti correttivi uno dietro l'altro; quest'anno si sono lasciate le mani libere ed interverranno quando e come riterranno opportuno (è ragionevole aspettarsi che la chiusura sarà ad estate 2016, ma il MIUR stupisce sempre...), sperando che l'obiettivo sia quello di ridurre al minimo i posti "persi" e la casualità delle assegnazioni.
     
    .
  10. Michele-95
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Leoncino4 @ 8/10/2015, 06:43) 
    Ciao Michele, i posti residui verranno "dati" dopo il troncamento della graduatoria e quindi non certo ai ragazzi nello stato di prenotato che passeranno all'ultimo scorrimento dallo stato di prenotato allo stato di assegnato. Chi non si immatricolerà sarà fuori. I posti non occupati saranno dati per chiamata diretta ai ragazzi che hanno fatto poche scelte e che quindi potranno sperare di aver un posto libero (chiaramente il discriminante sarà sempre il punteggio)

    Quindi supponiamo che io rimango nello stato di PRENOTATO per un anno. Il ministro a un certo punto si sveglia e tronca la graduatoria. Che succede? I prenotati potrebbero diventare assegnati in prima scelta?
    In ogni caso se la graduatoria viene troncata mi rimangono i soliti 4 giorni per immatricolarmi e non è che perdo il posto giusto?

    CITAZIONE (rich1966 @ 8/10/2015, 11:19) 
    CITAZIONE (Michele-95 @ 8/10/2015, 01:25) 
    Prof careggi, secondo lei quest'anno il MIUR quando troncherà la graduatoria (dopo TANTISSIMI mesi come il 2014 o prima come ad esempio marzo aprile?
    Pensa anche che saranno assegnati i posti residui stile 2014?

    In realtà nei Decreti di quest'anno nulla si dice dei posti residui, visto che la definizione della procedura di chiusura della graduatoria stessa è stata rimandata a successivo decreto ed è proprio tale procedura che genera (o meno) i posti cosiddetti residui.
    In sintesi: gli scorsi anni il Decreto di indizione conteneva date e modalità precise per la chiusura... che si sono rivelate impraticabili ed hanno portato a decreti correttivi uno dietro l'altro; quest'anno si sono lasciate le mani libere ed interverranno quando e come riterranno opportuno (è ragionevole aspettarsi che la chiusura sarà ad estate 2016, ma il MIUR stupisce sempre...), sperando che l'obiettivo sia quello di ridurre al minimo i posti "persi" e la casualità delle assegnazioni.

    Grazie mille , quindi per ora bisogna aspettare -_-

    Edited by Michele-95 - 8/10/2015, 12:26
     
    .
  11. Esther Onwuakpa
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Gabix @ 8/10/2015, 10:13) 
    No non viene chiesto nulla, in questo caso è prenotata a Bologna (se con "prima" intendi più vicina alla prima scelta)

    Si si, grazie xD
     
    .
  12. warriorsdontcry
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Michele-95 @ 8/10/2015, 12:07) 
    CITAZIONE (Leoncino4 @ 8/10/2015, 06:43) 
    Ciao Michele, i posti residui verranno "dati" dopo il troncamento della graduatoria e quindi non certo ai ragazzi nello stato di prenotato che passeranno all'ultimo scorrimento dallo stato di prenotato allo stato di assegnato. Chi non si immatricolerà sarà fuori. I posti non occupati saranno dati per chiamata diretta ai ragazzi che hanno fatto poche scelte e che quindi potranno sperare di aver un posto libero (chiaramente il discriminante sarà sempre il punteggio)

    Quindi supponiamo che io rimango nello stato di PRENOTATO per un anno. Il ministro a un certo punto si sveglia e tronca la graduatoria. Che succede? I prenotati potrebbero diventare assegnati in prima scelta?
    In ogni caso se la graduatoria viene troncata mi rimangono i soliti 4 giorni per immatricolarmi e non è che perdo il posto giusto?

    Quando viene troncata la graduatoria tutti i prenotati diventano assegnati per la prima sede disponibile, non per forza la tua prima preferenza!
    Ad esempio: se tu hai come prima scelta Milano, e sei attualmente prenotato a Roma, quando la graduatoria verrà troncata ti ritroverai assegnato a Roma (se Milano è già stata chiusa!)
    Hanno più possibilità di finire in prima scelta i candidati "posti esauriti" e "in attesa", perché non verranno trasformati da "prenotati" ad "assegnati" al termine della graduatoria.
    Quindi se attualmente sei prenotato da qualche parte, per arrivare alla tua prima scelta devi sperare negli scorrimenti!
     
    .
  13. Michele-95
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (warriorsdontcry @ 8/10/2015, 12:59) 
    CITAZIONE (Michele-95 @ 8/10/2015, 12:07) 
    Quindi supponiamo che io rimango nello stato di PRENOTATO per un anno. Il ministro a un certo punto si sveglia e tronca la graduatoria. Che succede? I prenotati potrebbero diventare assegnati in prima scelta?
    In ogni caso se la graduatoria viene troncata mi rimangono i soliti 4 giorni per immatricolarmi e non è che perdo il posto giusto?

    Quando viene troncata la graduatoria tutti i prenotati diventano assegnati per la prima sede disponibile, non per forza la tua prima preferenza!
    Ad esempio: se tu hai come prima scelta Milano, e sei attualmente prenotato a Roma, quando la graduatoria verrà troncata ti ritroverai assegnato a Roma (se Milano è già stata chiusa!)
    Hanno più possibilità di finire in prima scelta i candidati "posti esauriti" e "in attesa", perché non verranno trasformati da "prenotati" ad "assegnati" al termine della graduatoria.
    Quindi se attualmente sei prenotato da qualche parte, per arrivare alla tua prima scelta devi sperare negli scorrimenti!

    Ok grazie
     
    .
  14. GI33
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Qualcuno ha i dati o delle tabelle della graduatoria in prima battuta del 2013 e del corrispondente primo scorrimento?
     
    .
  15.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Regolare

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    556
    Ringraziamenti
    +177

    Status
    Offline
    Eccovi la solita tabella a colori

     
    .
2056 replies since 8/9/2015, 04:08   244401 views
  Share  
.
Top