Test Ammissione Medicina 2015

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     +1   +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Senior TUTOR
    Posts
    7,081
    Ringraziamenti
    +2,647

    Status
    Offline
    Il termine meritevole penso che non sia attinente, diciamo che devono entrare x candidati e basta ed entra sicuramente, metto da parte i brogli che secondo me sono pochissimi, chi studia e chi non va in pallone.
     
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Questa tabella la ho preparata Maggio 2014 ed era la situazione dopo l'uscita della graduatoria



    Tabella Primi & Ultimi con punteggi della GRADUATORIA 2014 Med/Odonto al 20 Magg 2014


    _____________________________________________________________________________________
    _______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_____Primo__Ultimo____Ultimo_
    ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Codice____Status_Codice____Status_
    M.Bari_________237___3_____6785___|_76.7__36.9___|_02MP40291_Assgn__19MP42672_Preno__
    M.Bologna______400___6_____5170___|_73.3__39_____|_03MP41694_Assgn__19MP40870_Preno__
    M.Brescia______209___21____5776___|_68.1__38.2___|_46MP40304_Assgn__22MP41410_Preno__
    M.Cagliari_____198___117___9478___|_59.8__34.5___|_04MP40914_Assgn__04MP40918_Assgn__
    M.Catania______317___27____8703___|_67____35.1___|_08MP42016_Assgn__08MP41328_Assgn__
    M.Catanzaro____240___102___10821__|_60.6__33.4___|_C5MP42194_Assgn__18MP42949_Preno__
    M.Chieti_______212___156___9668___|_58.4__34.3___|_53MP40811_Assgn__11MP41360_Preno__
    M.Ferrara______218___159___7017___|_58.3__36.7___|_09MP40058_Assgn__40MP40592_Preno__
    M.Firenze______330___116___7706___|_59.8__36_____|_10MP40247_Assgn__33MP40237_Preno__
    M.Foggia_______75____489___9151___|_53.1__34.8___|_C9MP40564_Assgn__C9MP40229_Assgn__
    M.Genova_______250___44____8499___|_64.6__35.3___|_11MP40591_Assgn__17MP40254_Preno__
    M.L'Aquila_____140___53____9522___|_63.9__34.5___|_55MP40003_Assgn__26MP42962_Preno__
    M.Messina______215___32____10711__|_66.2__33.5___|_14MP40791_Assgn__20MP42948_Preno__
    M.Milano_______370___8_____3661___|_72.6__41.3___|_15MP44428_Assgn__15MP40847_Assgn__
    M.Mil.Bicocca__135___13____3203___|_69.2__42.2___|_C6MP40029_Assgn__C6MP40777_Assgn__
    M.Moden.R.E.___121___146___5949___|_58.7__38_____|_17MP40737_Assgn__17MP40715_Assgn__
    M.Molise_______75____770___9855___|_50.7__34.2___|_39MP40363_Assgn__02MP42540_Preno__
    M.Nap.Fed II___406___28____7543___|_66.6__36.2___|_18MP42255_Assgn__18MP41711_Assgn__
    M.Na Sec.Uni___440___344___10273__|_54.6__33.8___|_49MP40917_Assgn__24MP41333_Preno__
    M.Padova_______420___7_____4611___|_73____39.8___|_19MP43203_Assgn__19MP40535_Assgn__
    M.Palermo______400___37____10336__|_65.1__33.8___|_20MP42459_Assgn__40MP40687_Preno__
    M.Parma________242___168___7628___|_58.2__36.1___|_21MP40939_Assgn__19MP40476_Preno__
    M.Pavia________160___22____4160___|_67.8__40.4___|_22MP41215_Assgn__C6MP40662_Preno__
    M.Perugia______223___80____9141___|_61.9__34.8___|_23MP41256_Assgn__15MP41465_Preno__
    M.Pisa_________232___47____7028___|_64.3__36.7___|_24MP40680_Assgn__24MP40554_Assgn__
    M.Polic.La Sap_552___23____8038___|_67.7__35.7___|_26MP40299_Assgn__26MP42850_Assgn__
    M.Polit Mrche__150___138___8260___|_58.9__35.5___|_01MP40005_Assgn__01MP40201_Assgn__
    M.Pont La Sap__121___285___9110___|_55.6__34.8___|_26MP41591_Assgn__24MP40026_Preno__
    M.Rma TorVer___220___57____6580___|_63.5__37.2___|_27MP40613_Assgn__27MP41510_Assgn__
    M.SanAnd Sap___160___67____8666___|_62.4__35.2___|_26MP41831_Assgn__26MP45158_Preno__
    M.Salerno______195___415___10343__|_53.8__33.8___|_28MP40927_Assgn__26MP41375_Preno__
    M.Sassari______120___639___10378__|_51.8__33.8___|_29MP40743_Assgn__26MP42406_Preno__
    M.Siena________231___111___8846___|_60.2__35_____|_30MP40453_Assgn__31MP41380_Preno__
    M.Tor I Fac.___389___1_____7500___|_80.5__36.2___|_31MP41840_Assgn__03MP41177_Preno__
    M.Tor II Fac.__120___108___7974___|_60.4__35.7___|_31MP42746_Assgn__C6MP41275_Preno__
    M.Trieste______142___282___7091___|_55.6__36.6___|_33MP40497_Assgn__19MP42325_Preno__
    M.Udine________106___42____5729___|_64.8__38.3___|_34MP40275_Assgn__19MP40758_Preno__
    M.Varese.Ins___159___77____6036___|_62____37.9___|_C7MP40739_Assgn__C6MP41127_Preno__
    M.VC Avogad____95____20____7011___|_68.4__36.7___|_C8MP40016_Assgn__15MP42835_Preno__
    M.Verona_______177___87____5154___|_61.3__39_____|_40MP40943_Assgn__19MP40456_Preno__
    O. La Sap._____65____56____10879__|_63.6__33.4___|_26MP42085_Assgn__26MP40865_Assgn__
    O.Bari_________14____25____6829___|_67.3__36.9___|_02MP41932_Assgn__02MP42088_Assgn__
    O.Bologna______30____129___7271___|_59.3__36.4___|_03MP42420_Assgn__03MP42022_Assgn__
    O.Brescia______20____1522__8988___|_46.9__34.9___|_46MP41274_Assgn__46MP40195_Preno__
    O.Cagliari_____20____5857__11332__|_38____33.1___|_04MP40897_Assgn__18MP43045_Preno__
    O.Catania______23____2147__10904__|_44.7__33.4___|_08MP40277_Assgn__08MP41156_Preno__
    O.Catanzaro____15____1757__11306__|_46____33.1___|_C5MP41694_Assgn__C5MP41040_Preno__
    O.Chieti_______47____172___11232__|_57.9__33.1___|_53MP41944_Assgn__26MP44410_Preno__
    O.Ferrara______18____280___9133___|_55.6__34.8___|_09MP40568_Assgn__40MP40715_Preno__
    O.Firen/Siena__56____836___10888__|_50.3__33.4___|_10MP40419_Assgn__02MP41168_Preno__
    O.Foggia_______30____2_____11126__|_78.6__33.2___|_C9MP40501_Assgn__26MP46019_Preno__
    O.Genova_______25____1579__10659__|_46.6__33.5___|_11MP40026_Assgn__10MP42151_Preno__
    O.L'Aquila_____24____984___10824__|_49.3__33.4___|_55MP40680_Assgn__27MP40379_Preno__
    O.Messina______25____2110__11309__|_44.8__33.1___|_14MP40324_Assgn__C6MP40927_Preno__
    O.Milano_______60____307___9568___|_55.2__34.4___|_15MP40728_Assgn__15MP42159_Preno__
    O.Mil Bicocca__27____1872__9745___|_45.5__34.2___|_C6MP41488_Assgn__46MP41242_Preno__
    O.Moden.R.E.___15____1893__9829___|_45.5__34.2___|_17MP40021_Assgn__09MP40863_Preno__
    O.Na Fed II____30____14____10810__|_69.1__33.4___|_18MP45045_Assgn__18MP40369_Preno__
    O.Na Sec.Uni___24____128___10159__|_59.4__33.9___|_49MP41595_Assgn__49MP41107_Assgn__
    O.Padova_______25____311___6838___|_55.2__36.9___|_19MP40766_Assgn__19MP40099_Assgn__
    O.Palermo______23____9_____10933__|_72.2__33.4___|_20MP42460_Assgn__20MP41020_Assgn__
    O.Parma________23____384___10480__|_54.1__33.7___|_21MP41304_Assgn__40MP40278_Preno__
    O.Pavia________18____2673__9869___|_43.3__34.2___|_22MP40192_Assgn__22MP41010_Preno__
    O.Perugia______11____66____10922__|_62.4__33.4___|_23MP41394_Assgn__23MP40276_Preno__
    O.Pisa_________15____1690__9456___|_46.3__34.5___|_24MP41063_Assgn__24MP40415_Assgn__
    O.Poli Marche__25____2887__11078__|_42.9__33.3___|_01MP41339_Assgn__08MP40362_Preno__
    O.Rma TorVer___41____1237__9709___|_48____34.3___|_27MP40988_Assgn__27MP40769_Assgn__
    O.Sassari______20____7935__11349__|_35.8__33.1___|_29MP40269_Assgn__19MP41399_Preno__
    O.Torino_______45____756___10735__|_50.8__33.5___|_31MP41823_Assgn__31MP41255_Preno__
    O.Trieste______30____120___10476__|_59.7__33.7___|_33MP40054_Assgn__34MP40358_Preno__
    O.Var.Ins______20____6483__10495__|_37.2__33.7___|_15MP43262_Preno__C6MP40376_Preno__
    O.Verona_______25____1379__8331___|_47.3__35.4___|_40MP41367_Assgn__40MP40262_Preno__
    TOTALI_________10091_________________________________________________________________
     
    .
  3.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Senior TUTOR
    Posts
    7,081
    Ringraziamenti
    +2,647

    Status
    Offline
    Careggi pensi che considerando i 500 posti in meno ed il fatto che il punteggio necessario sia più basso rispetto al 2014 i numeri indicati nella tabella possano essere presi come riferimento ?
    Gli scorrimenti saranno molto minori tenendo conto che tra un mese le lezioni saranno iniziate.
     
    .
  4.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Guardate anche questo paragone tra il primo scorrimento 2013 con quello 2014



    Paragone Graduatoria 30/09/2013 Vs 20/05/2014


    _______________2013__2013___2013__|_2014__2014___2014__|_Delta_Delta__Delta_|_
    _______________Posti_Assegn_Preno_|_Posti_Assegn_Preno_|_Posti_Assegn_Preno_|_
    ATENEO_________Tot___ati____tati__|_Tot___ati____tati__|_Tot___ati____tati__|_
    M.Bari_________296___284____12____|_237___234____3_____|_-59___-50____-9____|_
    M.Bologna______400___365____35____|_400___374____26____|_0_____9______-9____|_
    M.Brescia______209___167____42____|_209___157____52____|_0_____-10____10____|_
    M.Cagliari_____198___160____38____|_198___177____21____|_0_____17_____-17___|_
    M.Catania______316___298____18____|_317___305____12____|_1_____7______-6____|_
    M.Catanzaro____240___96_____144___|_240___82_____158___|_0_____-14____14____|_
    M.Chieti_______212___121____91____|_212___102____110___|_0_____-19____19____|_
    M.Ferrara______218___89_____129___|_218___81_____137___|_0_____-8_____8_____|_
    M.Firenze______330___207____123___|_330___215____115___|_0_____8______-8____|_
    M.Foggia_______75____34_____41____|_75____43_____32____|_0_____9______-9____|_
    M.Genova_______250___182____68____|_250___123____127___|_0_____-59____59____|_
    M.L'Aquila_____140___80_____60____|_140___103____37____|_0_____23_____-23___|_
    M.Messina______215___105____110___|_215___94_____121___|_0_____-11____11____|_
    M.Milano_______370___370____0_____|_370___360____10____|_0_____-10____10____|_
    M.Mil.Bicocca__135___122____13____|_135___135____0_____|_0_____13_____-13___|_
    M.Moden.R.E.___121___121____0_____|_121___104____17____|_0_____-17____17____|_
    M.Molise_______75____16_____59____|_75____22_____53____|_0_____6______-6____|_
    M.Nap.Fed II___407___398____9_____|_406___400____6_____|_-1____2______-3____|_
    M.Na Sec.Uni___440___193____247___|_440___205____235___|_0_____12_____-12___|_
    M.Padova_______420___420____0_____|_420___411____9_____|_0_____-9_____9_____|_
    M.Palermo______400___278____122___|_400___307____93____|_0_____29_____-29___|_
    M.Parma________242___105____137___|_242___107____135___|_0_____2______-2____|_
    M.Pavia________200___157____43____|_160___132____28____|_-40___-25____-15___|_
    M.Perugia______223___152____71____|_223___141____82____|_0_____-11____11____|_
    M.Pisa_________262___232____30____|_232___218____14____|_-30___-14____-16___|_
    M.Polic.La Sap_552___468____84____|_552___465____87____|_0_____-3_____3_____|_
    M.Polit Mrche__160___136____24____|_150___128____22____|_-10___-8_____-2____|_
    M.Pont La Sap__121___21_____100___|_121___17_____104___|_0_____-4_____4_____|_
    M.Rma TorVer___220___188____32____|_220___215____5_____|_0_____27_____-27___|_
    M.SanAnd Sap___200___95_____105___|_160___75_____85____|_-40___-20____-20___|_
    M.Salerno______195___125____70____|_195___140____55____|_0_____15_____-15___|_
    M.Sassari______120___56_____64____|_120___56_____64____|_0_____0______0_____|_
    M.Siena________231___69_____162___|_231___70_____161___|_0_____1______-1____|_
    M.Tor I Fac.___389___337____52____|_389___314____75____|_0_____-23____23____|_
    M.Tor II Fac.__120___80_____40____|_120___72_____48____|_0_____-8_____8_____|_
    M.Trieste______134___98_____36____|_142___87_____55____|_8_____-11____19____|_
    M.Udine________106___94_____12____|_106___90_____16____|_0_____-4_____4_____|_
    M.Varese.Ins___159___62_____97____|_159___54_____105___|_0_____-8_____8_____|_
    M.VC Avogad____95____60_____35____|_95____65_____30____|_0_____5______-5____|_
    M.Verona_______177___175____2_____|_177___157____20____|_0_____-18____18____|_
    O. La Sap._____66____30_____36____|_65____31_____34____|_-1____1______-2____|_
    O.Bari_________18____9______9_____|_14____13_____1_____|_-4____4______-8____|_
    O.Bologna______30____15_____15____|_30____24_____6_____|_0_____9______-9____|_
    O.Brescia______20____7______13____|_20____7______13____|_0_____0______0_____|_
    O.Cagliari_____20____1______19____|_20____2______18____|_0_____1______-1____|_
    O.Catania______23____14_____9_____|_23____16_____7_____|_0_____2______-2____|_
    O.Catanzaro____15____3______12____|_15____7______8_____|_0_____4______-4____|_
    O.Chieti_______54____17_____37____|_47____15_____32____|_-7____-2_____-5____|_
    O.Ferrara______20____6______14____|_18____2______16____|_-2____-4_____2_____|_
    O.Firen/Siena__58____20_____38____|_56____17_____39____|_-2____-3_____1_____|_
    O.Foggia_______35____6______29____|_30____10_____20____|_-5____4______-9____|_
    O.Genova_______25____15_____10____|_25____16_____9_____|_0_____1______-1____|_
    O.L'Aquila_____30____8______22____|_24____19_____5_____|_-6____11_____-17___|_
    O.Messina______25____4______21____|_25____4______21____|_0_____0______0_____|_
    O.Milano_______60____24_____36____|_60____28_____32____|_0_____4______-4____|_
    O.Mil Bicocca__30____4______26____|_27____12_____15____|_-3____8______-11___|_
    O.Moden.R.E.___15____5______10____|_15____8______7_____|_0_____3______-3____|_
    O.Na Fed II____30____22_____8_____|_30____19_____11____|_0_____-3_____3_____|_
    O.Na Sec.Uni___24____20_____4_____|_24____24_____0_____|_0_____4______-4____|_
    O.Padova_______25____15_____10____|_25____17_____8_____|_0_____2______-2____|_
    O.Palermo______25____17_____8_____|_23____19_____4_____|_-2____2______-4____|_
    O.Parma________25____11_____14____|_23____6______17____|_-2____-5_____3_____|_
    O.Pavia________22____5______17____|_18____10_____8_____|_-4____5______-9____|_
    O.Perugia______12____2______10____|_11____4______7_____|_-1____2______-3____|_
    O.Pisa_________15____13_____2_____|_15____9______6_____|_0_____-4_____4_____|_
    O.Poli Marche__25____6______19____|_25____4______21____|_0_____-2_____2_____|_
    O.Rma TorVer___42____27_____15____|_41____38_____3_____|_-1____11_____-12___|_
    O.Sassari______20____2______18____|_20____1______19____|_0_____-1_____1_____|_
    O.Torino_______45____35_____10____|_45____28_____17____|_0_____-7_____7_____|_
    O.Trieste______30____17_____13____|_30____12_____18____|_0_____-5_____5_____|_
    O.Var.Ins______20____8______12____|_20____7______13____|_0_____-1_____1_____|_
    O.Verona_______25____8______17____|_25____11_____14____|_0_____3______-3____|_
    TOTALI_________10302_7212___3090__|_10091_7077___3014__|_-211__-135___-76___|_
     
    .
  5.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Leggete questo post dell'anno scorso

    CITAZIONE
    Questa tabella vi evidenzia la differenza tra i primi e gli ultimi a ogni corso.
    A mio modesto parere questo evidenzia degli atenei che, come Bari ha portato pesanti ombre sulla regolarità di questa prova d'ammissione :fpalm:
    Guardate bene la sintonia tra il miglioramneto nella performance dei candidati di Odonto e Medicina a questi atenei :huh:
    Con questi dati in mano un ministro con INTEGRITA' dovrebbe aprire una indagine e valutare l'annullamento della prova 2014 per TUTTI gli atenei coinvolti

    Il Paragone della VERGOGNA Graduatoria 30/09/2013 Vs 20/05/2014


    _______________2013__2013___|_2014__2014___|_Delta_Delta__|_
    _______________Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_
    ATENEO______________________|______________|_______|______|_
    M.Bari_________113___8889___|_3_____6785___|_-110__-2104__|_
    M.Bologna______3_____4988___|_6_____5170___|_3_____182____|_
    M.Brescia______101___5112___|_21____5776___|_-80___664____|_
    M.Cagliari_____47____10667__|_117___9478___|_70____-1189__|_
    M.Catania______17____10178__|_27____8703___|_10____-1475__|_
    M.Catanzaro____331___11991__|_102___10821__|_-229__-1170__|_
    M.Chieti_______130___9932___|_156___9668___|_26____-264___|_
    M.Ferrara______12____6035___|_159___7017___|_147___982____|_
    M.Firenze______64____7524___|_116___7706___|_52____182____|_
    M.Foggia_______964___10269__|_489___9151___|_-475__-1118__|_
    M.Genova_______205___7924___|_44____8499___|_-161__575____|_
    M.L'Aquila_____583___10221__|_53____9522___|_-530__-699___|_
    M.Messina______253___11919__|_32____10711__|_-221__-1208__|_
    M.Milano_______6_____3923___|_8_____3661___|_2_____-262___|_
    M.Mil.Bicocca__16____4122___|_13____3203___|_-3____-919___|_
    M.Moden.R.E.___86____4727___|_146___5949___|_60____1222___|_
    M.Molise_______799___10727__|_770___9855___|_-29___-872___|_
    M.Nap.Fed II___2_____8326___|_28____7543___|_26____-783___|_
    M.Na Sec.Uni___328___10995__|_344___10273__|_16____-722___|_
    M.Padova_______1_____4050___|_7_____4611___|_6_____561____|_
    M.Palermo______44____11540__|_37____10336__|_-7____-1204__|_
    M.Parma________110___6832___|_168___7628___|_58____796____|_
    M.Pavia________7_____4642___|_22____4160___|_15____-482___|_
    M.Perugia______13____8637___|_80____9141___|_67____504____|_
    M.Pisa_________4_____7576___|_47____7028___|_43____-548___|_
    M.Polic.La Sap_60____8421___|_23____8038___|_-37___-383___|_
    M.Polit Mrche__92____8110___|_138___8260___|_46____150____|_
    M.Pont La Sap__2731__9679___|_285___9110___|_-2446_-569___|_
    M.Rma TorVer___127___9085___|_57____6580___|_-70___-2505__|_
    M.SanAnd Sap___232___9468___|_67____8666___|_-165__-802___|_
    M.Salerno______89____11184__|_415___10343__|_326___-841___|_
    M.Sassari______59____11424__|_639___10378__|_580___-1046__|_
    M.Siena________193___8795___|_111___8846___|_-82___51_____|_
    M.Tor I Fac.___45____7117___|_1_____7500___|_-44___383____|_
    M.Tor II Fac.__380___7630___|_108___7974___|_-272__344____|_
    M.Trieste______15____5802___|_282___7091___|_267___1289___|_
    M.Udine________11____4985___|_42____5729___|_31____744____|_
    M.Varese.Ins___139___6299___|_77____6036___|_-62___-263___|_
    M.VC Avogad____83____6858___|_20____7011___|_-63___153____|_
    M.Verona_______5_____4145___|_87____5154___|_82____1009___|_
    O. La Sap._____50____11786__|_56____10879__|_6_____-907___|_
    O.Bari_________1198__11160__|_25____6829___|_-1173_-4331__|_
    O.Bologna______2220__8260___|_129___7271___|_-2091_-989___|_
    O.Brescia______1568__8388___|_1522__8988___|_-46___600____|_
    O.Cagliari_____7354__12358__|_5857__11332__|_-1497_-1026__|_
    O.Catania______163___12118__|_2147__10904__|_1984__-1214__|_
    O.Catanzaro____2732__12672__|_1757__11306__|_-975__-1366__|_
    O.Chieti_______593___12400__|_172___11232__|_-421__-1168__|_
    O.Ferrara______1595__9765___|_280___9133___|_-1315_-632___|_
    O.Firen/Siena__1182__11657__|_836___10888__|_-346__-769___|_
    O.Foggia_______4880__12586__|_2_____11126__|_-4878_-1460__|_
    O.Genova_______1122__9517___|_1579__10659__|_457___1142___|_
    O.L'Aquila_____2053__12337__|_984___10824__|_-1069_-1513__|_
    O.Messina______1136__12692__|_2110__11309__|_974___-1383__|_
    O.Milano_______485___9861___|_307___9568___|_-178__-293___|_
    O.Mil Bicocca__2082__10561__|_1872__9745___|_-210__-816___|_
    O.Moden.R.E.___424___7587___|_1893__9829___|_1469__2242___|_
    O.Na Fed II____895___11502__|_14____10810__|_-881__-692___|_
    O.Na Sec.Uni___1330__11664__|_128___10159__|_-1202_-1505__|_
    O.Padova_______38____7766___|_311___6838___|_273___-928___|_
    O.Palermo______109___12282__|_9_____10933__|_-100__-1349__|_
    O.Parma________434___10372__|_384___10480__|_-50___108____|_
    O.Pavia________72____10713__|_2673__9869___|_2601__-844___|_
    O.Perugia______2280__11185__|_66____10922__|_-2214_-263___|_
    O.Pisa_________443___7965___|_1690__9456___|_1247__1491___|_
    O.Poli Marche__623___11899__|_2887__11078__|_2264__-821___|_
    O.Rma TorVer___828___12037__|_1237__9709___|_409___-2328__|_
    O.Sassari______10026_12721__|_7935__11349__|_-2091_-1372__|_
    O.Torino_______437___8976___|_756___10735__|_319___1759___|_
    O.Trieste______333___9848___|_120___10476__|_-213__628____|_
    O.Var.Ins______2937__11069__|_6483__10495__|_3546__-574___|_
    O.Verona_______1612__9725___|_1379__8331___|_-233__-1394__|_
     
    .
  6.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Leoncino4 @ 26/9/2015, 22:09) 
    Careggi pensi che considerando i 500 posti in meno ed il fatto che il punteggio necessario sia più basso rispetto al 2014 i numeri indicati nella tabella possano essere presi come riferimento ?
    Gli scorrimenti saranno molto minori tenendo conto che tra un mese le lezioni saranno iniziate.

    agree
    Molti posti in meno
    molti candidati in meno
    compito piu' difficile del 2014

    Gli scorrimenti non saranno minori saranno MOLTISSIMI come nel 2014 e il MIUR dovrà' intervenire troncando la graduatoria. ma mentre nel 2015 il troncamento della graduatoria e' previsto nel decreto, nel 2014 NON era previsto, motivo per il quale gli avvocati più bravi potranno ancora fare ricorso per l'anno 2014

    Gli scorrimenti dipendono dalle scelte che avete messo. Se foste tutti con i piedi per terra e aveste messo 2 o 5 scelte (che per il 99% di voi sono già troppe!) allora gli scorrimenti si smaltirebbero entro Dicembre, ma con 72 scelte avrete scorrimenti per un paio di anni.
    Non ci credete? Guardate Veterinaria 2014. Solo 13 Scelte ed e' finita dopo 12 mesi, adesso ragionate su cosa vuol dire avere 72 scelte e non poter rinunciare da prenotato. se siete in coda, preparate il Piano B perché avrete molto da soffrire e farete molti amici nel "pentolone" friends

    Toglietevi dalla mente che al MIUR interessi mettervi in aula per l'inizio dell'anno accademico. Questo accade in tutti i paesi ma non in Italia

    Edited by Careggi - 27/9/2015, 15:16
     
    .
  7. tigr8
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Careggi @ 27/9/2015, 14:51) 
    adesso ragionate su cosa vuol dire avere 72 scelte e non poter rinunciare da prenotato.

    Mi scusi Careggi ma mi potrebbe spiegare il significato di questa frase? Cordialità
     
    .
  8. Scurbs.
        +2   +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (tigr8 @ 27/9/2015, 15:22) 
    CITAZIONE (Careggi @ 27/9/2015, 14:51) 
    adesso ragionate su cosa vuol dire avere 72 scelte e non poter rinunciare da prenotato.

    Mi scusi Careggi ma mi potrebbe spiegare il significato di questa frase? Cordialità

    Semplicemente che si possono mettere ben 72 scelte e lo si fa poiché non costa nulla,anche se non si è interessati a tante di esse,bloccando quindi gli scorrimenti.
    Perché si bloccano?
    Perché se si viene prenotati in una delle scelte,anche se si è messa senza pensare e quindi non si è interessati ad immatricolarsi in quella data sede o in quel corso(med o odonto),una volta che si è prenotati non si può rinunciare ma si può farlo solo da assegnati. Quindi se io avessi messo odonto perugia e non sono interessato e vengo prenotato lì,non posso rinunciare a quella prenotazione,ma devo aspettare che essa diventi assegnazione
     
    .
  9. tigr8
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Scurbs. @ 27/9/2015, 15:30) 
    CITAZIONE (tigr8 @ 27/9/2015, 15:22) 
    Mi scusi Careggi ma mi potrebbe spiegare il significato di questa frase? Cordialità

    Semplicemente che si possono mettere ben 72 scelte e lo si fa poiché non costa nulla,anche se non si è interessati a tante di esse,bloccando quindi gli scorrimenti.
    Perché si bloccano?
    Perché se si viene prenotati in una delle scelte,anche se si è messa senza pensare e quindi non si è interessati ad immatricolarsi in quella data sede o in quel corso(med o odonto),una volta che si è prenotati non si può rinunciare ma si può farlo solo da assegnati. Quindi se io avessi messo odonto perugia e non sono interessato e vengo prenotato lì,non posso rinunciare a quella prenotazione,ma devo aspettare che essa diventi assegnazione

    Scusi, ma non basta non mettere la conferma di interesse? E inoltre, mettiamo che uno sia corretto e che quindi poi all'eventuale assegnazione, ancorché nella sede "scomoda", si immatricolasse...? Direi che è proprio quella la ratio degli scorrimenti. Ovvio che se uno poi da assegnato rinuncia non è un campione di correttezza ma tant'è! Stiamo parlando di questo?
     
    .
  10. Scurbs.
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (tigr8 @ 27/9/2015, 15:40) 
    CITAZIONE (Scurbs. @ 27/9/2015, 15:30) 
    Semplicemente che si possono mettere ben 72 scelte e lo si fa poiché non costa nulla,anche se non si è interessati a tante di esse,bloccando quindi gli scorrimenti.
    Perché si bloccano?
    Perché se si viene prenotati in una delle scelte,anche se si è messa senza pensare e quindi non si è interessati ad immatricolarsi in quella data sede o in quel corso(med o odonto),una volta che si è prenotati non si può rinunciare ma si può farlo solo da assegnati. Quindi se io avessi messo odonto perugia e non sono interessato e vengo prenotato lì,non posso rinunciare a quella prenotazione,ma devo aspettare che essa diventi assegnazione

    Scusi, ma non basta non mettere la conferma di interesse? E inoltre, mettiamo che uno sia corretto e che quindi poi all'eventuale assegnazione, ancorché nella sede "scomoda", si immatricolasse...? Direi che è proprio quella la ratio degli scorrimenti. Ovvio che se uno poi da assegnato rinuncia non è un campione di correttezza ma tant'è! Stiamo parlando di questo?

    Numero primo:io non sono il prof,dammi del tu
    Seconda cosa,se hai visto le graduatorie degli scorsi anni,il problema è proprio quello,la maggior parte non si immatricola nelle scelte molto giù della lista...la conferma è per tutte le scelte,non solo una,quindi non risolve nulla.
     
    .
  11. tigr8
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Scurbs. @ 27/9/2015, 15:48) 
    CITAZIONE (tigr8 @ 27/9/2015, 15:40) 
    Scusi, ma non basta non mettere la conferma di interesse? E inoltre, mettiamo che uno sia corretto e che quindi poi all'eventuale assegnazione, ancorché nella sede "scomoda", si immatricolasse...? Direi che è proprio quella la ratio degli scorrimenti. Ovvio che se uno poi da assegnato rinuncia non è un campione di correttezza ma tant'è! Stiamo parlando di questo?

    Numero primo:io non sono il prof,dammi del tu
    Seconda cosa,se hai visto le graduatorie degli scorsi anni,il problema è proprio quello,la maggior parte non si immatricola nelle scelte molto giù della lista...la conferma è per tutte le scelte,non solo una,quindi non risolve nulla.

    Eh ma allora non esisterebbero gli scorrimenti... Diciamo che è lecito sperarci, imho. Però uno che mette tutte le scelte e poi da assegnato ci va che gli possiamo dire... Mi sfugge perché dite che blocca la graduatoria.

    A rigor di logica, e se ho capito bene, la gradutoria scorre perché:

    1. Quando si arriva alla "resa dei conti" qualche assegnato non si immatricola (e per 100 che escono per questo motivo ci sono 100 nuovi assegnati, o sbaglio?)

    2. Qualcuno dimentica la conferma o semplicemente getta la spugna (e quindi si verifica un ulteriore "aggravamento" della situazione di cui sopra, ovvero aumentano gli assegnati e continua il circolo)


    Però chi aspetta di salire... Insomma siamo qui per quello. Che non si possa rinunciare alla singola sede mi sembra anche ovvio, cosa dovrebbe fare il candidato che rinunciasse a quel punto, scendere? Se mai come dite voi bisognerebbe non metterle tutte random in partenza se siamo sicuri che non si ci può spostare da casa o altro! Però chi lo fa a un certo momento si troverà assegnato e o si immatricola o esce, quindi la resa dei conti arriva anche per lui.

    C'è per caso un dato statistico su quanti lasciano da assegnati? Quello sarebbe interessante...
     
    .
  12. Scurbs.
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (tigr8 @ 27/9/2015, 16:11) 
    CITAZIONE (Scurbs. @ 27/9/2015, 15:48) 
    Numero primo:io non sono il prof,dammi del tu
