Test Ammissione Medicina 2015

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     +1   +1   -1
     
    .
    Avatar

    Regolare

    Group
    Senior TUTOR
    Posts
    714
    Ringraziamenti
    +266

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (uffa94 @ 7/10/2015, 18:23) 
    Sarebbe comoda anche in fogli exel, più maneggevole e comoda...

    https://docs.google.com/spreadsheets/d/12T...t#gid=220612869
     
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Sto ancora elaborando. la cosa strana che mi ha fatto perdere molto tempo e' che sembra che abbiano ridotto i posti.
    magari Rich potra' confermarmelo? :scratch:


    Med Milano - 10
    Med Napoli Fede -8
    Med Pisa -18

    Meno 36 posti sono tanti!!!!

    Edited by Careggi - 7/10/2015, 19:39
     
    .
  3.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Mi si e' riempita la casella dei messaggi privati :mad: Come devo dirvelo che i messaggi/richieste devono essere scritti sul Forum?
    le vostre richieste NON sono private, quindi mettetele sul forum PLEASE! :ok2:

    NON FATE RICHIESTE PER PREVISIONI FINO A QUANDO NON VI DO IL VIA>>>>
     
    .
  4. Riccardo. Orrico
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (GI33 @ 7/10/2015, 19:26) 
    Cosa ne pensate dell'analisi di testbusters? Tra 300 e 800 gli scorrimenti?
    Inoltre, quelli senza firma che dovrebbe essere riesumati verranno aggiunti in questi giorni? Alla fine? Boh.

    Ma al prossimo scorrimento?Ci sta,300-400 posti son tanti..
     
    .
  5. tabitha1
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Careggi @ 7/10/2015, 19:23) 
    Sto ancora elaborando. la cosa strana che mi ha fatto perdere molto tempo e' che sembra che abbiano ridotto i posti.
    magari Rich potra' confermarmelo? :scratch:


    Med Milano - 10
    Med Napoli Fede -8
    Med Pisa -18

    Meno 36 posti sono tanti!!!!

    Ma questo sarebbe un errore gravissimo!!!!
     
    .
  6. tabitha1
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Careggi @ 7/10/2015, 19:23) 
    Sto ancora elaborando. la cosa strana che mi ha fatto perdere molto tempo e' che sembra che abbiano ridotto i posti.
    magari Rich potra' confermarmelo? :scratch:


    Med Milano - 10
    Med Napoli Fede -8
    Med Pisa -18

    Meno 36 posti sono tanti!!!!

    I posti sono 9.366 in quanto degli atenei hanno fattoi nuovi bandi riducendo alcuni posti.
     
    .
  7. Michele-95
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (Careggi @ 2/10/2015, 22:48) 
    Questa tabella la ho preparata Maggio 2014 ed era la situazione dopo l'uscita della graduatoria
    Si, il compito 2015 e' stato piu' difficile e i posti sono inferiori, ma comunque dovete fare i conti con la vostra POSIZIONE e non il punteggio. La posizione la saprete la prossima settimana e vi posso dire che migliorerà rispetto a quella che ho elaborato a pagina 9 di questo topic perche' moltissimi compiti sono stati annullati.



    Tabella Primi & Ultimi con punteggi della GRADUATORIA 2014 Med/Odonto al 20 Magg 2014


    _____________________________________________________________________________________
    _______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_____Primo__Ultimo____Ultimo_
    ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Codice____Status_Codice____Status_
    M.Bari_________237___3_____6785___|_76.7__36.9___|_02MP40291_Assgn__19MP42672_Preno__
    M.Bologna______400___6_____5170___|_73.3__39_____|_03MP41694_Assgn__19MP40870_Preno__
    M.Brescia______209___21____5776___|_68.1__38.2___|_46MP40304_Assgn__22MP41410_Preno__
    M.Cagliari_____198___117___9478___|_59.8__34.5___|_04MP40914_Assgn__04MP40918_Assgn__
    M.Catania______317___27____8703___|_67____35.1___|_08MP42016_Assgn__08MP41328_Assgn__
    M.Catanzaro____240___102___10821__|_60.6__33.4___|_C5MP42194_Assgn__18MP42949_Preno__
    M.Chieti_______212___156___9668___|_58.4__34.3___|_53MP40811_Assgn__11MP41360_Preno__
    M.Ferrara______218___159___7017___|_58.3__36.7___|_09MP40058_Assgn__40MP40592_Preno__
    M.Firenze______330___116___7706___|_59.8__36_____|_10MP40247_Assgn__33MP40237_Preno__
    M.Foggia_______75____489___9151___|_53.1__34.8___|_C9MP40564_Assgn__C9MP40229_Assgn__
    M.Genova_______250___44____8499___|_64.6__35.3___|_11MP40591_Assgn__17MP40254_Preno__
    M.L'Aquila_____140___53____9522___|_63.9__34.5___|_55MP40003_Assgn__26MP42962_Preno__
    M.Messina______215___32____10711__|_66.2__33.5___|_14MP40791_Assgn__20MP42948_Preno__
    M.Milano_______370___8_____3661___|_72.6__41.3___|_15MP44428_Assgn__15MP40847_Assgn__
    M.Mil.Bicocca__135___13____3203___|_69.2__42.2___|_C6MP40029_Assgn__C6MP40777_Assgn__
    M.Moden.R.E.___121___146___5949___|_58.7__38_____|_17MP40737_Assgn__17MP40715_Assgn__
    M.Molise_______75____770___9855___|_50.7__34.2___|_39MP40363_Assgn__02MP42540_Preno__
    M.Nap.Fed II___406___28____7543___|_66.6__36.2___|_18MP42255_Assgn__18MP41711_Assgn__
    M.Na Sec.Uni___440___344___10273__|_54.6__33.8___|_49MP40917_Assgn__24MP41333_Preno__
    M.Padova_______420___7_____4611___|_73____39.8___|_19MP43203_Assgn__19MP40535_Assgn__
    M.Palermo______400___37____10336__|_65.1__33.8___|_20MP42459_Assgn__40MP40687_Preno__
    M.Parma________242___168___7628___|_58.2__36.1___|_21MP40939_Assgn__19MP40476_Preno__
    M.Pavia________160___22____4160___|_67.8__40.4___|_22MP41215_Assgn__C6MP40662_Preno__
    M.Perugia______223___80____9141___|_61.9__34.8___|_23MP41256_Assgn__15MP41465_Preno__
    M.Pisa_________232___47____7028___|_64.3__36.7___|_24MP40680_Assgn__24MP40554_Assgn__
    M.Polic.La Sap_552___23____8038___|_67.7__35.7___|_26MP40299_Assgn__26MP42850_Assgn__
    M.Polit Mrche__150___138___8260___|_58.9__35.5___|_01MP40005_Assgn__01MP40201_Assgn__
    M.Pont La Sap__121___285___9110___|_55.6__34.8___|_26MP41591_Assgn__24MP40026_Preno__
    M.Rma TorVer___220___57____6580___|_63.5__37.2___|_27MP40613_Assgn__27MP41510_Assgn__
    M.SanAnd Sap___160___67____8666___|_62.4__35.2___|_26MP41831_Assgn__26MP45158_Preno__
    M.Salerno______195___415___10343__|_53.8__33.8___|_28MP40927_Assgn__26MP41375_Preno__
    M.Sassari______120___639___10378__|_51.8__33.8___|_29MP40743_Assgn__26MP42406_Preno__
    M.Siena________231___111___8846___|_60.2__35_____|_30MP40453_Assgn__31MP41380_Preno__
    M.Tor I Fac.___389___1_____7500___|_80.5__36.2___|_31MP41840_Assgn__03MP41177_Preno__
    M.Tor II Fac.__120___108___7974___|_60.4__35.7___|_31MP42746_Assgn__C6MP41275_Preno__
    M.Trieste______142___282___7091___|_55.6__36.6___|_33MP40497_Assgn__19MP42325_Preno__
    M.Udine________106___42____5729___|_64.8__38.3___|_34MP40275_Assgn__19MP40758_Preno__
    M.Varese.Ins___159___77____6036___|_62____37.9___|_C7MP40739_Assgn__C6MP41127_Preno__
    M.VC Avogad____95____20____7011___|_68.4__36.7___|_C8MP40016_Assgn__15MP42835_Preno__
    M.Verona_______177___87____5154___|_61.3__39_____|_40MP40943_Assgn__19MP40456_Preno__
    O. La Sap._____65____56____10879__|_63.6__33.4___|_26MP42085_Assgn__26MP40865_Assgn__
    O.Bari_________14____25____6829___|_67.3__36.9___|_02MP41932_Assgn__02MP42088_Assgn__
    O.Bologna______30____129___7271___|_59.3__36.4___|_03MP42420_Assgn__03MP42022_Assgn__
    O.Brescia______20____1522__8988___|_46.9__34.9___|_46MP41274_Assgn__46MP40195_Preno__
    O.Cagliari_____20____5857__11332__|_38____33.1___|_04MP40897_Assgn__18MP43045_Preno__
    O.Catania______23____2147__10904__|_44.7__33.4___|_08MP40277_Assgn__08MP41156_Preno__
    O.Catanzaro____15____1757__11306__|_46____33.1___|_C5MP41694_Assgn__C5MP41040_Preno__
    O.Chieti_______47____172___11232__|_57.9__33.1___|_53MP41944_Assgn__26MP44410_Preno__
    O.Ferrara______18____280___9133___|_55.6__34.8___|_09MP40568_Assgn__40MP40715_Preno__
    O.Firen/Siena__56____836___10888__|_50.3__33.4___|_10MP40419_Assgn__02MP41168_Preno__
    O.Foggia_______30____2_____11126__|_78.6__33.2___|_C9MP40501_Assgn__26MP46019_Preno__
    O.Genova_______25____1579__10659__|_46.6__33.5___|_11MP40026_Assgn__10MP42151_Preno__
    O.L'Aquila_____24____984___10824__|_49.3__33.4___|_55MP40680_Assgn__27MP40379_Preno__
    O.Messina______25____2110__11309__|_44.8__33.1___|_14MP40324_Assgn__C6MP40927_Preno__
    O.Milano_______60____307___9568___|_55.2__34.4___|_15MP40728_Assgn__15MP42159_Preno__
    O.Mil Bicocca__27____1872__9745___|_45.5__34.2___|_C6MP41488_Assgn__46MP41242_Preno__
    O.Moden.R.E.___15____1893__9829___|_45.5__34.2___|_17MP40021_Assgn__09MP40863_Preno__
    O.Na Fed II____30____14____10810__|_69.1__33.4___|_18MP45045_Assgn__18MP40369_Preno__
    O.Na Sec.Uni___24____128___10159__|_59.4__33.9___|_49MP41595_Assgn__49MP41107_Assgn__
    O.Padova_______25____311___6838___|_55.2__36.9___|_19MP40766_Assgn__19MP40099_Assgn__
    O.Palermo______23____9_____10933__|_72.2__33.4___|_20MP42460_Assgn__20MP41020_Assgn__
    O.Parma________23____384___10480__|_54.1__33.7___|_21MP41304_Assgn__40MP40278_Preno__
    O.Pavia________18____2673__9869___|_43.3__34.2___|_22MP40192_Assgn__22MP41010_Preno__
    O.Perugia______11____66____10922__|_62.4__33.4___|_23MP41394_Assgn__23MP40276_Preno__
    O.Pisa_________15____1690__9456___|_46.3__34.5___|_24MP41063_Assgn__24MP40415_Assgn__
    O.Poli Marche__25____2887__11078__|_42.9__33.3___|_01MP41339_Assgn__08MP40362_Preno__
    O.Rma TorVer___41____1237__9709___|_48____34.3___|_27MP40988_Assgn__27MP40769_Assgn__
    O.Sassari______20____7935__11349__|_35.8__33.1___|_29MP40269_Assgn__19MP41399_Preno__
    O.Torino_______45____756___10735__|_50.8__33.5___|_31MP41823_Assgn__31MP41255_Preno__
    O.Trieste______30____120___10476__|_59.7__33.7___|_33MP40054_Assgn__34MP40358_Preno__
    O.Var.Ins______20____6483__10495__|_37.2__33.7___|_15MP43262_Preno__C6MP40376_Preno__
    O.Verona_______25____1379__8331___|_47.3__35.4___|_40MP41367_Assgn__40MP40262_Preno__
    TOTALI_________10091_________________________________________________________________

    Ma com'è possibile che medicina parma sia scalata di oltre mille posti rispetto al 2014 (ho guardato la graduatoria testbusters)???
    Sono un enormità.
     
    .
  8.     +1   +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Raggazzi, e' stata dura modificare le mie routines per arrivare a questa tabella... :fpalm:

    Comunque ecco i Primi & Ultimo della GRADUATORIA Medicina 2015



    Siete invitati a controllare in modo critico la seguente tabella. Paragonatela anche con altre pubblicate in rete e comunicate immediatamente sul forum se ci sono discrepanze in modo che possa controllare.

    Tabella "Primi & Ultimi" della GRADUATORIA 2015 Medicina Odontoiatria al 7 Ott (N°0)


    ______________________________________________________________________________
    _______________Pos__Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_NOME___STATUS_NOME___STATUS_
    ATENEO_________Tot__Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_PRIMO__PRIMO__ULTIMO_ULTIMO_
    M.Bari_________297__48____9265___|_65.8__32_____|_PUNELL_Assgn__PADULA_Preno__
    M.Bologna______340__22____4391___|_68.8__38.9___|_BENTIV_Assgn__FERRAR_Assgn__
    M.Brescia______209__68____5283___|_64.2__37.3___|_GHIGNA_Assgn__RAVASI_Assgn__
    M.Cagliari_____188__130___8573___|_61.3__32.8___|_IBBA L_Assgn__DEIDDA_Assgn__
    M.Catania______270__52____8174___|_65.5__33.3___|_FAVA J_Assgn__MASETT_Preno__
    M.Catanzaro____240__15____10339__|_72.3__30.9___|_MORARU_Assgn__SALA G_Preno__
    M.Chieti_______180__81____8982___|_63.6__32.3___|_FARAON_Assgn__ANNECC_Assgn__
    M.Ferrara______151__67____5762___|_64.3__36.5___|_CHIODI_Assgn__ROMANO_Preno__
    M.Firenze______330__12____6822___|_73____35_____|_BERNI _Assgn__POLLAS_Preno__
    M.Foggia_______75___76____9333___|_64____32_____|_AUGELL_Assgn__ROLLO _Preno__
    M.Genova_______250__16____7283___|_71.9__34.4___|_ANATRA_Assgn__COLOSI_Preno__
    M.L'Aquila_____115__415___9166___|_55____32.1___|_DI GIO_Assgn__BERGUI_Preno__
    M.Messina______183__244___10130__|_57.9__31.1___|_SPATOL_Assgn__BIANCH_Preno__
    M.Milano_______350__5_____3265___|_79.8__41.3___|_SCARIO_Assgn__PEDRON_Assgn__
    M.Mil.Bicocca__135__18____2667___|_71____42.8___|_FALASC_Assgn__BIGOI _Assgn__
    M.Moden.R.E.___101__90____4543___|_63.1__38.7___|_RICCHE_Assgn__D'ANDR_Preno__
    M.Molise_______75___1607__9421___|_46.4__31.9___|_GIANCO_Assgn__MARTIN_Preno__
    M.Nap.Fed II___413__2_____7449___|_80.9__34.2___|_FACCEN_Assgn__MORLAN_Assgn__
    M.Na Sec.Uni___430__19____10009__|_71____31.2___|_SILVAN_Assgn__BOMBAR_Preno__
    M.Padova_______378__6_____4538___|_79.4__38.7___|_PANDIT_Assgn__RAMPUL_Assgn__
    M.Palermo______297__107___9130___|_62.4__32.2___|_MUSSO _Assgn__CORDAL_Preno__
    M.Parma________206__3_____6540___|_80.5__35.4___|_PASSER_Assgn__VAILAT_Preno__
    M.Pavia________190__23____3628___|_68.5__40.5___|_TINTOR_Assgn__HASSOU_Preno__
    M.Perugia______190__13____8376___|_72.6__33.1___|_CASCIO_Assgn__COLOSI_Preno__
    M.Pisa_________218__82____6513___|_63.6__35.5___|_DEL CA_Assgn__MORACA_Assgn__
    M.Polic.La Sap_552__4_____7977___|_80.5__33.5___|_ZANAND_Assgn__BROGNA_Preno__
    M.Polit Mrche__150__24____7029___|_68.5__34.7___|_CIASCH_Assgn__DI CES_Assgn__
    M.Pont La Sap__121__418___8846___|_54.9__32.5___|_BEGA M_Assgn__CHINUC_Assgn__
    M.Rma TorVer___220__151___8550___|_60.5__32.8___|_BUFFON_Assgn__TASSIN_Preno__
    M.SanAnd Sap___160__21____8629___|_69.1__32.7___|_PISTON_Assgn__WANG Z_Preno__
    M.Salerno______146__157___9325___|_60.3__32_____|_NAPPA _Assgn__COTECC_Assgn__
    M.Sassari______112__250___9511___|_57.6__31.7___|_RUIU A_Assgn__CASCIA_Preno__
    M.Siena________231__410___7788___|_55____33.8___|_DELLA _Assgn__PASQUI_Preno__
    M.Tor I Fac.___389__1_____6594___|_80.9__35.3___|_SOBRER_Assgn__BARTEZ_Preno__
    M.Tor II Fac.__100__127___6923___|_61.4__34.9___|_VITTON_Assgn__AITA L_Preno__
    M.Trieste______121__70____5964___|_64.1__36.2___|_BLASUT_Assgn__FIORIN_Preno__
    M.Udine________90___37____5122___|_66.6__37.6___|_MOLINA_Assgn__PICCIN_Assgn__
    M.Varese.Ins___159__46____5752___|_65.8__36.5___|_BERNAS_Assgn__LANCEN_Preno__
    M.VC Avogad____95___379___6488___|_55.4__35.5___|_MEDINA_Assgn__PELIZZ_Assgn__
    M.Verona_______177__17____4763___|_71.2__38.2___|_MOROSA_Assgn__GRESEL_Assgn__
    O. La Sap._____65___670___10496__|_52.2__30.8___|_PAGNON_Assgn__DE BAR_Preno__
    O.Bari_________13___2438__9988___|_43.5__31.3___|_CARRET_Assgn__ROCHIR_Preno__
    O.Bologna______28___61____7777___|_64.7__33.8___|_ZAVALL_Assgn__SILVES_Preno__
    O.Brescia______16___2587__6663___|_43____35.3___|_LA VIA_Assgn__PACE A_Preno__
    O.Cagliari_____10___2009__8869___|_44.7__32.4___|_CONGIU_Assgn__INGUAG_Preno__
    O.Catania______15___430___9637___|_54.9__31.6___|_DI GRE_Assgn__GRASSO_Preno__
    O.Catanzaro____10___1923__9533___|_45.1__31.7___|_BARBUT_Assgn__SENATO_Preno__
    O.Chieti_______30___2494__10596__|_43.3__30.7___|_PIZZIC_Assgn__RACITI_Preno__
    O.Ferrara______15___4057__8042___|_39.5__33.4___|_RUMPIA_Assgn__MARCON_Preno__
    O.Firen/Siena__46___203___9734___|_59____31.5___|_D'ALBE_Assgn__GORI G_Preno__
    O.Foggia_______28___875___10789__|_50.5__30.5___|_SINISC_Assgn__ALESSI_Preno__
    O.Genova_______20___287___8481___|_56.8__32.9___|_VANAGO_Assgn__VACCAR_Preno__
    O.L'Aquila_____20___833___10463__|_50.8__30.8___|_GRILLI_Assgn__ANGELU_Preno__
    O.Messina______15___2090__10689__|_44.4__30.5___|_BARRES_Assgn__BARTOZ_Preno__
    O.Milano_______58___105___8426___|_62.5__33_____|_VIMERC_Assgn__FERRON_Preno__
    O.Mil Bicocca__16___674___5171___|_52.2__37.5___|_EL OUA_Assgn__RIGOLD_Preno__
    O.Moden.R.E.___10___193___6771___|_59.2__35.1___|_PULITA_Assgn__MUNARI_Assgn__
    O.Na Fed II____30___14____9868___|_72.6__31.4___|_EVANGE_Assgn__SOLAZZ_Preno__
    O.Na Sec.Uni___24___91____10564__|_63.1__30.7___|_CHIAVE_Assgn__DE BLA_Preno__
    O.Padova_______15___158___5031___|_60.2__37.7___|_GIACCA_Assgn__MESSIN_Preno__
    O.Palermo______15___1755__10168__|_45.8__31.1___|_SCHIFA_Assgn__COPPOL_Preno__
    O.Parma________18___1578__9478___|_46.5__31.8___|_MORELL_Assgn__MAINI _Preno__
    O.Pavia________16___220___8274___|_58.6__33.1___|_SASSI _Assgn__DALLA _Preno__
    O.Perugia______10___296___9514___|_56.8__31.7___|_FEDERI_Assgn__CAPPON_Preno__
    O.Pisa_________10___973___6811___|_49.9__35_____|_LABILE_Assgn__SFINGI_Preno__
    O.Poli Marche__21___692___9271___|_51.9__32_____|_FARELL_Assgn__NARDIC_Preno__
    O.Rma TorVer___35___472___10579__|_54.2__30.7___|_BUONI _Assgn__PIRANI_Preno__
    O.Salerno______10___2511__10537__|_43.3__30.7___|_SCELZA_Assgn__CUCCIN_Preno__
    O.Sassari______15___4879__10600__|_38____30.7___|_BRUCCO_Assgn__GORI B_Preno__
    O.Torino_______42___681___9562___|_52.1__31.7___|_TORTAR_Assgn__SCARSI_Preno__
    O.Trieste______25___3995__9660___|_39.7__31.6___|_ZANIN _Assgn__VIVIAN_Preno__
    O.Var.Ins______16___3792__9420___|_40.1__31.9___|_POMPIL_Assgn__MBANEF_Preno__
    O.Verona_______15___1821__6080___|_45.5__36.1___|_SCARTO_Assgn__PORTEL_Preno__
    Total__________9366___________________________________________________________
     
    .
  9.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Siamo arrivati a 10789 con Odonto Sassari e 10339 con Med Catanzaro.

    Il prossimo scorrimento sara' discreto ma poi potete mettervi sulla "rocking chair" mentre aspettate il progresso degli scorrimentiJC_hourglass

    Saluto Rich1966 il quale ha preso un "colpo" quando e' uscita la graduatoria...JC_PunAlert.
     
    .
  10. Bipol
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Colgo l'occasione per ringraziarvi ancora una volta. Questa botta.....forse (non vorrei parlare fino alla fine ma mi ci trovo ahaha) non mi rigurderanno personalmente. Cercherò di dare una mano per quello che sono capace. In bocca al lupo a tutti cari <3
     
    .
  11.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Questa e' la medesima tabella ma ordinata per popolarita' dei corsi.

    Tabella "Primi & Ultimi" della GRADUATORIA 2015 Medicina Odontoiatria al 7 Ott (N°0)


    ______________________________________________________________________________
    _______________Pos__Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_NOME___STATUS_NOME___STATUS_
    ATENEO_________Tot__Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_PRIMO__PRIMO__ULTIMO_ULTIMO_
    M.Mil.Bicocca__135__18____2667___|_71____42.8___|_FALASC_Assgn__BIGOI _Assgn__
    M.Milano_______350__5_____3265___|_79.8__41.3___|_SCARIO_Assgn__PEDRON_Assgn__
    M.Pavia________190__23____3628___|_68.5__40.5___|_TINTOR_Assgn__HASSOU_Preno__
    M.Bologna______340__22____4391___|_68.8__38.9___|_BENTIV_Assgn__FERRAR_Assgn__
    M.Padova_______378__6_____4538___|_79.4__38.7___|_PANDIT_Assgn__RAMPUL_Assgn__
    M.Moden.R.E.___101__90____4543___|_63.1__38.7___|_RICCHE_Assgn__D'ANDR_Preno__
    M.Verona_______177__17____4763___|_71.2__38.2___|_MOROSA_Assgn__GRESEL_Assgn__
    O.Padova_______15___158___5031___|_60.2__37.7___|_GIACCA_Assgn__MESSIN_Preno__
    M.Udine________90___37____5122___|_66.6__37.6___|_MOLINA_Assgn__PICCIN_Assgn__
    O.Mil Bicocca__16___674___5171___|_52.2__37.5___|_EL OUA_Assgn__RIGOLD_Preno__
    M.Brescia______209__68____5283___|_64.2__37.3___|_GHIGNA_Assgn__RAVASI_Assgn__
    M.Varese.Ins___159__46____5752___|_65.8__36.5___|_BERNAS_Assgn__LANCEN_Preno__
    M.Ferrara______151__67____5762___|_64.3__36.5___|_CHIODI_Assgn__ROMANO_Preno__
    M.Trieste______121__70____5964___|_64.1__36.2___|_BLASUT_Assgn__FIORIN_Preno__
    O.Verona_______15___1821__6080___|_45.5__36.1___|_SCARTO_Assgn__PORTEL_Preno__
    M.VC Avogad____95___379___6488___|_55.4__35.5___|_MEDINA_Assgn__PELIZZ_Assgn__
    M.Pisa_________218__82____6513___|_63.6__35.5___|_DEL CA_Assgn__MORACA_Assgn__
    M.Parma________206__3_____6540___|_80.5__35.4___|_PASSER_Assgn__VAILAT_Preno__
    M.Tor I Fac.___389__1_____6594___|_80.9__35.3___|_SOBRER_Assgn__BARTEZ_Preno__
    O.Brescia______16___2587__6663___|_43____35.3___|_LA VIA_Assgn__PACE A_Preno__
    O.Moden.R.E.___10___193___6771___|_59.2__35.1___|_PULITA_Assgn__MUNARI_Assgn__
    O.Pisa_________10___973___6811___|_49.9__35_____|_LABILE_Assgn__SFINGI_Preno__
    M.Firenze______330__12____6822___|_73____35_____|_BERNI _Assgn__POLLAS_Preno__
    M.Tor II Fac.__100__127___6923___|_61.4__34.9___|_VITTON_Assgn__AITA L_Preno__
    M.Polit Mrche__150__24____7029___|_68.5__34.7___|_CIASCH_Assgn__DI CES_Assgn__
    M.Genova_______250__16____7283___|_71.9__34.4___|_ANATRA_Assgn__COLOSI_Preno__
    M.Nap.Fed II___413__2_____7449___|_80.9__34.2___|_FACCEN_Assgn__MORLAN_Assgn__
    O.Bologna______28___61____7777___|_64.7__33.8___|_ZAVALL_Assgn__SILVES_Preno__
    M.Siena________231__410___7788___|_55____33.8___|_DELLA _Assgn__PASQUI_Preno__
    M.Polic.La Sap_552__4_____7977___|_80.5__33.5___|_ZANAND_Assgn__BROGNA_Preno__
    O.Ferrara______15___4057__8042___|_39.5__33.4___|_RUMPIA_Assgn__MARCON_Preno__
    M.Catania______270__52____8174___|_65.5__33.3___|_FAVA J_Assgn__MASETT_Preno__
    O.Pavia________16___220___8274___|_58.6__33.1___|_SASSI _Assgn__DALLA _Preno__
    M.Perugia______190__13____8376___|_72.6__33.1___|_CASCIO_Assgn__COLOSI_Preno__
    O.Milano_______58___105___8426___|_62.5__33_____|_VIMERC_Assgn__FERRON_Preno__
    O.Genova_______20___287___8481___|_56.8__32.9___|_VANAGO_Assgn__VACCAR_Preno__
    M.Rma TorVer___220__151___8550___|_60.5__32.8___|_BUFFON_Assgn__TASSIN_Preno__
    M.Cagliari_____188__130___8573___|_61.3__32.8___|_IBBA L_Assgn__DEIDDA_Assgn__
    M.SanAnd Sap___160__21____8629___|_69.1__32.7___|_PISTON_Assgn__WANG Z_Preno__
    M.Pont La Sap__121__418___8846___|_54.9__32.5___|_BEGA M_Assgn__CHINUC_Assgn__
    O.Cagliari_____10___2009__8869___|_44.7__32.4___|_CONGIU_Assgn__INGUAG_Preno__
    M.Chieti_______180__81____8982___|_63.6__32.3___|_FARAON_Assgn__ANNECC_Assgn__
    M.Palermo______297__107___9130___|_62.4__32.2___|_MUSSO _Assgn__CORDAL_Preno__
    M.L'Aquila_____115__415___9166___|_55____32.1___|_DI GIO_Assgn__BERGUI_Preno__
    M.Bari_________297__48____9265___|_65.8__32_____|_PUNELL_Assgn__PADULA_Preno__
    O.Poli Marche__21___692___9271___|_51.9__32_____|_FARELL_Assgn__NARDIC_Preno__
    M.Salerno______146__157___9325___|_60.3__32_____|_NAPPA _Assgn__COTECC_Assgn__
    M.Foggia_______75___76____9333___|_64____32_____|_AUGELL_Assgn__ROLLO _Preno__
    O.Var.Ins______16___3792__9420___|_40.1__31.9___|_POMPIL_Assgn__MBANEF_Preno__
    M.Molise_______75___1607__9421___|_46.4__31.9___|_GIANCO_Assgn__MARTIN_Preno__
    O.Parma________18___1578__9478___|_46.5__31.8___|_MORELL_Assgn__MAINI _Preno__
    M.Sassari______112__250___9511___|_57.6__31.7___|_RUIU A_Assgn__CASCIA_Preno__
    O.Perugia______10___296___9514___|_56.8__31.7___|_FEDERI_Assgn__CAPPON_Preno__
    O.Catanzaro____10___1923__9533___|_45.1__31.7___|_BARBUT_Assgn__SENATO_Preno__
    O.Torino_______42___681___9562___|_52.1__31.7___|_TORTAR_Assgn__SCARSI_Preno__
    O.Catania______15___430___9637___|_54.9__31.6___|_DI GRE_Assgn__GRASSO_Preno__
    O.Trieste______25___3995__9660___|_39.7__31.6___|_ZANIN _Assgn__VIVIAN_Preno__
    O.Firen/Siena__46___203___9734___|_59____31.5___|_D'ALBE_Assgn__GORI G_Preno__
    O.Na Fed II____30___14____9868___|_72.6__31.4___|_EVANGE_Assgn__SOLAZZ_Preno__
    O.Bari_________13___2438__9988___|_43.5__31.3___|_CARRET_Assgn__ROCHIR_Preno__
    M.Na Sec.Uni___430__19____10009__|_71____31.2___|_SILVAN_Assgn__BOMBAR_Preno__
    M.Messina______183__244___10130__|_57.9__31.1___|_SPATOL_Assgn__BIANCH_Preno__
    O.Palermo______15___1755__10168__|_45.8__31.1___|_SCHIFA_Assgn__COPPOL_Preno__
    M.Catanzaro____240__15____10339__|_72.3__30.9___|_MORARU_Assgn__SALA G_Preno__
    O.L'Aquila_____20___833___10463__|_50.8__30.8___|_GRILLI_Assgn__ANGELU_Preno__
    O. La Sap._____65___670___10496__|_52.2__30.8___|_PAGNON_Assgn__DE BAR_Preno__
    O.Salerno______10___2511__10537__|_43.3__30.7___|_SCELZA_Assgn__CUCCIN_Preno__
    O.Na Sec.Uni___24___91____10564__|_63.1__30.7___|_CHIAVE_Assgn__DE BLA_Preno__
    O.Rma TorVer___35___472___10579__|_54.2__30.7___|_BUONI _Assgn__PIRANI_Preno__
    O.Chieti_______30___2494__10596__|_43.3__30.7___|_PIZZIC_Assgn__RACITI_Preno__
    O.Sassari______15___4879__10600__|_38____30.7___|_BRUCCO_Assgn__GORI B_Preno__
    O.Messina______15___2090__10689__|_44.4__30.5___|_BARRES_Assgn__BARTOZ_Preno__
    O.Foggia_______28___875___10789__|_50.5__30.5___|_SINISC_Assgn__ALESSI_Preno__
     
    .
  12. Alfredo Benassi
        +1   -1
     
    .

    User deleted


    Salve, secondo voi è possibile nel primo scorrimento un avanzamento di 500/700 posizioni come accadde per alcune università nel 2014?
     
