Quali sono le Scuole di Medicina più difficili da accedere?

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Ormai saprete che l'accesso a medicina non è facile.

    Qui troavate la classifica dei corsi ordinati per indice di difficoltà a parità di posti .


    METODO DI CALCOLO

    E' stata fatta la somma del numero della posizione di tutti i candidati che si sono immatricolati e il risultato è stato diviso per il numero dei posti disponibili per quel corso.


    Quindi la sfalsatura che sarebbe risultata dal fatto che alcuni corsi offrono pochi posti e altri tanti, è stata rimossa.


    Classifica dei corsi - indice di difficoltà al 51° scorrimento


    ________________________________________________________Indice_____
    ____________________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_DIFFICOLTà_
    Rank_ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_per posto__
    1____M.Mil.Bicocca__141___13____3836___|_69.2__41_____|_1772_______
    2____M.Milano_______373___8_____4357___|_72.6__40.2___|_2046_______
    3____M.Padova_______430___7_____5380___|_73____38.7___|_2449_______
    4____M.Pavia________166___22____4953___|_67.8__39.2___|_2777_______
    5____M.Bologna______419___6_____6089___|_73.3__37.8___|_3042_______
    6____M.Verona_______180___87____5655___|_61.3__38.3___|_3077_______
    7____M.Udine________108___42____6675___|_64.8__37.1___|_3265_______
    8____M.Moden.R.E.___127___146___6866___|_58.7__36.8___|_3678_______
    9____O.Bari_________14____25____6891___|_67.3__36.8___|_3760_______
    10___M.Rma TorVer___226___57____7739___|_63.5__36_____|_3885_______
    11___M.Brescia______225___21____7191___|_68.1__36.5___|_3933_______
    12___M.Bari_________239___3_____8060___|_76.7__35.7___|_4063_______
    13___M.Nap.Fed II___415___28____8227___|_66.6__35.6___|_4100_______
    14___O.Na Sec.Uni___24____128___11076__|_59.4__33.3___|_4140_______
    15___M.Pisa_________238___47____8461___|_64.3__35.3___|_4280_______
    16___O.Padova_______25____311___7322___|_55.2__36.4___|_4308_______
    17___M.Tor I Fac.___390___1_____9193___|_80.5__34.7___|_4713_______
    18___M.Catania______320___202___9538___|_57.2__34.5___|_4769_______
    19___M.Trieste______145___282___7783___|_55.6__36_____|_4896_______
    20___M.VC Avogad____100___616___8422___|_52____35.4___|_5028_______
    21___M.Varese.Ins___160___77____7992___|_62____35.7___|_5233_______
    22___O.Bologna______30____129___12706__|_59.3__32.1___|_5255_______
    23___M.Polit Mrche__159___138___10853__|_58.9__33.4___|_5660_______
    24___M.Cagliari_____205___117___11007__|_59.8__33.3___|_5743_______
    25___O.Rma TorVer___41____1237__10102__|_48____34_____|_5792_______
    26___M.Tor II Fac.__123___108___9533___|_60.4__34.5___|_5796_______
    27___O.Perugia______11____66____13603__|_62.4__31.5___|_5953_______
    28___M.Ferrara______219___159___8404___|_58.3__35.4___|_5973_______
    29___O.Palermo______23____9_____12934__|_72.2__31.9___|_6216_______
    30___M.Polic.La Sap_592___30____11207__|_66.5__33.1___|_6292_______
    31___M.Firenze______346___116___10040__|_59.8__34_____|_6327_______
    32___M.Parma________261___168___9987___|_58.2__34.1___|_6602_______
    33___O.L'Aquila_____24____984___12984__|_49.3__31.9___|_6729_______
    34___O.Milano_______60____307___13071__|_55.2__31.9___|_6790_______
    35___M.Salerno______200___415___11475__|_53.8__33_____|_6855_______
    36___O.Pisa_________15____1690__9927___|_46.3__34.1___|_6926_______
    37___M.Foggia_______80____489___10152__|_53.1__33.9___|_6935_______
    38___M.Genova_______274___44____10330__|_64.6__33.8___|_7005_______
    39___M.Palermo______405___37____12260__|_65.1__32.4___|_7044_______
    40___O.Messina______25____2110__13625__|_44.8__31.5___|_7062_______
    41___O.Verona_______25____1379__12358__|_47.3__32.3___|_7143_______
    42___O.Moden.R.E.___15____1893__13529__|_45.5__31.5___|_7269_______
    43___O.Na Fed II____30____14____11439__|_69.1__33_____|_7443_______
    44___O.Catanzaro____15____1757__13572__|_46____31.5___|_7493_______
    45___M.L'Aquila_____160___542___12634__|_52.6__32.2___|_7776_______
    46___M.SanAnd Sap___165___69____10849__|_62.4__33.4___|_7849_______
    47___O.Brescia______20____1969__13539__|_45.3__31.5___|_7849_______
    48___M.Perugia______240___80____12547__|_61.9__32.2___|_7884_______
    49___O.Torino_______45____756___12411__|_50.8__32.3___|_8090_______
    50___O.Trieste______30____120___13578__|_59.7__31.5___|_8149_______
    51___M.Siena________234___111___10928__|_60.2__33.4___|_8233_______
    52___M.Na Sec.Uni___440___344___12193__|_54.6__32.4___|_8274_______
    53___O.Pavia________18____2673__12918__|_43.3__31.9___|_8276_______
    54___M.Chieti_______221___156___12286__|_58.4__32.4___|_8296_______
    55___O.Ferrara______18____280___13174__|_55.6__31.8___|_8364_______
    56___O.Genova_______25____1879__13128__|_45.5__31.8___|_8412_______
    57___O.Foggia_______30____2_____13494__|_78.6__31.6___|_8506_______
    58___O.Chieti_______47____210___13523__|_57.1__31.5___|_8568_______
    59___O.Sassari______20____7935__13663__|_35.8__31.5___|_8599_______
    60___O.Catania______23____2147__11881__|_44.7__32.7___|_8741_______
    61___O. La Sap._____65____759___12917__|_50.8__31.9___|_8838_______
    62___O.Firen/Siena__56____836___13512__|_50.3__31.5___|_8846_______
    63___M.Messina______225___32____12874__|_66.2__32_____|_8856_______
    64___O.Mil Bicocca__27____3106__12674__|_42.4__32.1___|_8952_______
    65___M.Molise_______80____770___12592__|_50.7__32.2___|_9044_______
    66___M.Sassari______133___639___12753__|_51.8__32_____|_9315_______
    67___O.Parma________23____3215__13510__|_42.2__31.5___|_9404_______
    68___M.Catanzaro____264___102___12837__|_60.6__32_____|_9664_______
    69___O.Var.Ins______20____6483__13184__|_37.2__31.8___|_9667_______
    70___M.Pont La Sap__123___1686__12304__|_46.3__32.4___|_10047______
    71___O.Poli Marche__25____2887__13431__|_42.9__31.6___|_10210______
    72___O.Cagliari_____20____5857__13285__|_38____31.7___|_11012______
    ____________________10440__________________________________________


    Edited by Careggi - 19/7/2015, 00:10
     
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Qui ho isolato le scuole di Medicina.

    Noterete dei corsi in ROSSO. Questi sono atenei che sembrano avere un NON MERITATO posto nella graduatoria. Se avete letto i giornali capirete perchè questi corsi sono stati così' popolari.

    Ho dei fortissimi dubbi anche su due altri atenei

    Med Bicocca
    Med Pisa

    Anche qui ci sono delle anomalie di "popolarità". :scratch: Chi ha fatto la prova in questi atenei saprà di cosa sto parlando.


    Classifica dei corsi di MEDICINA per indice di difficoltà/popolarità al 51° scorrimento


    ___________________________________________________________Indice_____
    ____________________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|____DIFFICOLTà_
    Rank_ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|____per posto__
    1____M.Mil.Bicocca__141___13____3836___|_69.2__41_____MNBI_1772_______
    2____M.Milano_______373___8_____4357___|_72.6__40.2___MNMI_2046_______
    3____M.Padova_______430___7_____5380___|_73____38.7___MNPD_2449_______
    4____M.Pavia________166___22____4953___|_67.8__39.2___MNPV_2777_______
    5____M.Bologna______419___6_____6089___|_73.3__37.8___MNBO_3042_______
    6____M.Verona_______180___87____5655___|_61.3__38.3___MNVR_3077_______
    7____M.Udine________108___42____6675___|_64.8__37.1___MNUD_3265_______
    8____M.Moden.R.E.___127___146___6866___|_58.7__36.8___MNMO_3678_______
    9____M.Rma TorVer___226___57____7739___|_63.5__36_____MCRT_3885_______
    10___M.Brescia______225___21____7191___|_68.1__36.5___MNBS_3933_______
    11___M.Bari_________239___3_____8060___|_76.7__35.7___MSBA_4063_______
    12___M.Nap.Fed II___415___28____8227___|_66.6__35.6___MSNF_4100_______
    13___M.Pisa_________238___47____8461___|_64.3__35.3___MCPI_4280_______
    14___M.Tor I Fac.___390___1_____9193___|_80.5__34.7___MNTO_4713_______
    15___M.Catania______320___202___9538___|_57.2__34.5___MSCT_4769_______
    16___M.Trieste______145___282___7783___|_55.6__36_____MNTS_4896_______
    17___M.VC Avogad____100___616___8422___|_52____35.4___MNVC_5028_______
    18___M.Varese.Ins___160___77____7992___|_62____35.7___MNVA_5233_______
    19___M.Polit Mrche__159___138___10853__|_58.9__33.4___MCPM_5660_______
    20___M.Cagliari_____205___117___11007__|_59.8__33.3___MSCA_5743_______
    21___M.Tor II Fac.__123___108___9533___|_60.4__34.5___MNTG_5796_______
    22___M.Ferrara______219___159___8404___|_58.3__35.4___MNFE_5973_______
    23___M.Polic.La Sap_592___30____11207__|_66.5__33.1___MRPO_6292_______
    24___M.Firenze______346___116___10040__|_59.8__34_____MCFI_6327_______
    25___M.Parma________261___168___9987___|_58.2__34.1___MNPR_6602_______
    26___M.Salerno______200___415___11475__|_53.8__33_____MSSA_6855_______
    27___M.Foggia_______80____489___10152__|_53.1__33.9___MSFG_6935_______
    28___M.Genova_______274___44____10330__|_64.6__33.8___MNGE_7005_______
    29___M.Palermo______405___37____12260__|_65.1__32.4___MSPA_7044_______
    30___M.L'Aquila_____160___542___12634__|_52.6__32.2___MCAQ_7776_______
    31___M.SanAnd Sap___165___69____10849__|_62.4__33.4___MRSA_7849_______
    32___M.Perugia______240___80____12547__|_61.9__32.2___MCPE_7884_______
    33___M.Siena________234___111___10928__|_60.2__33.4___MCSI_8233_______
    34___M.Na Sec.Uni___440___344___12193__|_54.6__32.4___MSNS_8274_______
    35___M.Chieti_______221___156___12286__|_58.4__32.4___MCCH_8296_______
    36___M.Messina______225___32____12874__|_66.2__32_____MSME_8856_______
    37___M.Molise_______80____770___12592__|_50.7__32.2___MSML_9044_______
    38___M.Sassari______133___639___12753__|_51.8__32_____MSSS_9315_______
    39___M.Catanzaro____264___102___12837__|_60.6__32_____MSCZ_9664_______
    40___M.Pont La Sap__123___1686__12304__|_46.3__32.4___MRPP_10047______
     
    .
  3.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Questo è invece la classifica delle scuole di ODONTOIATRIA.

    Anche qui ci sono state delle anomalie e quindi prendete alcune posizioni come "sfalsate"

    Classifica dei corsi di ODONTOIATRIA per indice di difficoltà/popolarità al 51° scorrimento


    _________________________________________________________Indice___________
    ___________________Pos__Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|____DIFFICOLTà_______
    Rank_ATENEO________Tot__Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|____per posto________
    1____O.Bari________14___25____6891___|_67.3__36.8___OSBA_52649______3760__
    2____O.Na Sec.Uni__24___128___11076__|_59.4__33.3___OSNS_99366______4140__
    3____O.Padova______25___311___7322___|_55.2__36.4___ONPD_107717_____4308__
    4____O.Bologna_____30___129___12706__|_59.3__32.1___ONBO_157677_____5255__
    5____O.Rma TorVer__41___1237__10102__|_48____34_____OCRT_237511_____5792__
    6____O.Perugia_____11___66____13603__|_62.4__31.5___OCPE_65483______5953__
    7____O.Palermo_____23___9_____12934__|_72.2__31.9___OSPA_142971_____6216__
    8____O.L'Aquila____24___984___12984__|_49.3__31.9___OCAQ_161497_____6729__
    9____O.Milano______60___307___13071__|_55.2__31.9___ONMI_407453_____6790__
    10___O.Pisa________15___1690__9927___|_46.3__34.1___OCPI_103898_____6926__
    11___O.Messina_____25___2110__13625__|_44.8__31.5___OSME_176568_____7062__
    12___O.Verona______25___1379__12358__|_47.3__32.3___ONVR_178598_____7143__
    13___O.Moden.R.E.__15___1893__13529__|_45.5__31.5___ONMO_109040_____7269__
    14___O.Na Fed II___30___14____11439__|_69.1__33_____OSNF_223291_____7443__
    15___O.Catanzaro___15___1757__13572__|_46____31.5___OSCZ_112407_____7493__
    16___O.Brescia_____20___1969__13539__|_45.3__31.5___ONBS_156997_____7849__
    17___O.Torino______45___756___12411__|_50.8__32.3___ONTO_364056_____8090__
    18___O.Trieste_____30___120___13578__|_59.7__31.5___ONTR_244490_____8149__
    19___O.Pavia_______18___2673__12918__|_43.3__31.9___ONPV_148980_____8276__
    20___O.Ferrara_____18___280___13174__|_55.6__31.8___ONFE_150562_____8364__
    21___O.Genova______25___1879__13128__|_45.5__31.8___ONGE_210320_____8412__
    22___O.Foggia______30___2_____13494__|_78.6__31.6___OSFG_255193_____8506__
    23___O.Chieti______47___210___13523__|_57.1__31.5___OCCH_402696_____8568__
    24___O.Sassari_____20___7935__13663__|_35.8__31.5___OSSS_171988_____8599__
    25___O.Catania_____23___2147__11881__|_44.7__32.7___OSCT_201061_____8741__
    26___O. La Sap.____65___759___12917__|_50.8__31.9___OCRS_574472_____8838__
    27___O.Firen/Siena_56___836___13512__|_50.3__31.5___OCFI_495411_____8846__
    28___O.Mil Bicocca_27___3106__12674__|_42.4__32.1___ONBI_241725_____8952__
    29___O.Parma_______23___3215__13510__|_42.2__31.5___ONPR_216313_____9404__
    30___O.Var.Ins_____20___6483__13184__|_37.2__31.8___ONVA_193346_____9667__
    31___O.Poli Marche_25___2887__13431__|_42.9__31.6___OCPM_255264_____10210_
    32___O.Cagliari____20___5857__13285__|_38____31.7___OSCA_220241_____11012_
     
    .
2 replies since 27/6/2015, 10:14   529 views
  Share  
.
Top