** RACCOLTA DI TABELLE CAREGGI **

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.     +2   +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Tabella Primi & Ultimi con punteggi della GRADUATORIA 2014 Med/Odonto al 20 Magg 2014


    _____________________________________________________________________________________
    _______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_____Primo__Ultimo____Ultimo_
    ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Codice____Status_Codice____Status_
    M.Bari_________237___3_____6785___|_76.7__36.9___|_02MP40291_Assgn__19MP42672_Preno__
    M.Bologna______400___6_____5170___|_73.3__39_____|_03MP41694_Assgn__19MP40870_Preno__
    M.Brescia______209___21____5776___|_68.1__38.2___|_46MP40304_Assgn__22MP41410_Preno__
    M.Cagliari_____198___117___9478___|_59.8__34.5___|_04MP40914_Assgn__04MP40918_Assgn__
    M.Catania______317___27____8703___|_67____35.1___|_08MP42016_Assgn__08MP41328_Assgn__
    M.Catanzaro____240___102___10821__|_60.6__33.4___|_C5MP42194_Assgn__18MP42949_Preno__
    M.Chieti_______212___156___9668___|_58.4__34.3___|_53MP40811_Assgn__11MP41360_Preno__
    M.Ferrara______218___159___7017___|_58.3__36.7___|_09MP40058_Assgn__40MP40592_Preno__
    M.Firenze______330___116___7706___|_59.8__36_____|_10MP40247_Assgn__33MP40237_Preno__
    M.Foggia_______75____489___9151___|_53.1__34.8___|_C9MP40564_Assgn__C9MP40229_Assgn__
    M.Genova_______250___44____8499___|_64.6__35.3___|_11MP40591_Assgn__17MP40254_Preno__
    M.L'Aquila_____140___53____9522___|_63.9__34.5___|_55MP40003_Assgn__26MP42962_Preno__
    M.Messina______215___32____10711__|_66.2__33.5___|_14MP40791_Assgn__20MP42948_Preno__
    M.Milano_______370___8_____3661___|_72.6__41.3___|_15MP44428_Assgn__15MP40847_Assgn__
    M.Mil.Bicocca__135___13____3203___|_69.2__42.2___|_C6MP40029_Assgn__C6MP40777_Assgn__
    M.Moden.R.E.___121___146___5949___|_58.7__38_____|_17MP40737_Assgn__17MP40715_Assgn__
    M.Molise_______75____770___9855___|_50.7__34.2___|_39MP40363_Assgn__02MP42540_Preno__
    M.Nap.Fed II___406___28____7543___|_66.6__36.2___|_18MP42255_Assgn__18MP41711_Assgn__
    M.Na Sec.Uni___440___344___10273__|_54.6__33.8___|_49MP40917_Assgn__24MP41333_Preno__
    M.Padova_______420___7_____4611___|_73____39.8___|_19MP43203_Assgn__19MP40535_Assgn__
    M.Palermo______400___37____10336__|_65.1__33.8___|_20MP42459_Assgn__40MP40687_Preno__
    M.Parma________242___168___7628___|_58.2__36.1___|_21MP40939_Assgn__19MP40476_Preno__
    M.Pavia________160___22____4160___|_67.8__40.4___|_22MP41215_Assgn__C6MP40662_Preno__
    M.Perugia______223___80____9141___|_61.9__34.8___|_23MP41256_Assgn__15MP41465_Preno__
    M.Pisa_________232___47____7028___|_64.3__36.7___|_24MP40680_Assgn__24MP40554_Assgn__
    M.Polic.La Sap_552___23____8038___|_67.7__35.7___|_26MP40299_Assgn__26MP42850_Assgn__
    M.Polit Mrche__150___138___8260___|_58.9__35.5___|_01MP40005_Assgn__01MP40201_Assgn__
    M.Pont La Sap__121___285___9110___|_55.6__34.8___|_26MP41591_Assgn__24MP40026_Preno__
    M.Rma TorVer___220___57____6580___|_63.5__37.2___|_27MP40613_Assgn__27MP41510_Assgn__
    M.SanAnd Sap___160___67____8666___|_62.4__35.2___|_26MP41831_Assgn__26MP45158_Preno__
    M.Salerno______195___415___10343__|_53.8__33.8___|_28MP40927_Assgn__26MP41375_Preno__
    M.Sassari______120___639___10378__|_51.8__33.8___|_29MP40743_Assgn__26MP42406_Preno__
    M.Siena________231___111___8846___|_60.2__35_____|_30MP40453_Assgn__31MP41380_Preno__
    M.Tor I Fac.___389___1_____7500___|_80.5__36.2___|_31MP41840_Assgn__03MP41177_Preno__
    M.Tor II Fac.__120___108___7974___|_60.4__35.7___|_31MP42746_Assgn__C6MP41275_Preno__
    M.Trieste______142___282___7091___|_55.6__36.6___|_33MP40497_Assgn__19MP42325_Preno__
    M.Udine________106___42____5729___|_64.8__38.3___|_34MP40275_Assgn__19MP40758_Preno__
    M.Varese.Ins___159___77____6036___|_62____37.9___|_C7MP40739_Assgn__C6MP41127_Preno__
    M.VC Avogad____95____20____7011___|_68.4__36.7___|_C8MP40016_Assgn__15MP42835_Preno__
    M.Verona_______177___87____5154___|_61.3__39_____|_40MP40943_Assgn__19MP40456_Preno__
    O. La Sap._____65____56____10879__|_63.6__33.4___|_26MP42085_Assgn__26MP40865_Assgn__
    O.Bari_________14____25____6829___|_67.3__36.9___|_02MP41932_Assgn__02MP42088_Assgn__
    O.Bologna______30____129___7271___|_59.3__36.4___|_03MP42420_Assgn__03MP42022_Assgn__
    O.Brescia______20____1522__8988___|_46.9__34.9___|_46MP41274_Assgn__46MP40195_Preno__
    O.Cagliari_____20____5857__11332__|_38____33.1___|_04MP40897_Assgn__18MP43045_Preno__
    O.Catania______23____2147__10904__|_44.7__33.4___|_08MP40277_Assgn__08MP41156_Preno__
    O.Catanzaro____15____1757__11306__|_46____33.1___|_C5MP41694_Assgn__C5MP41040_Preno__
    O.Chieti_______47____172___11232__|_57.9__33.1___|_53MP41944_Assgn__26MP44410_Preno__
    O.Ferrara______18____280___9133___|_55.6__34.8___|_09MP40568_Assgn__40MP40715_Preno__
    O.Firen/Siena__56____836___10888__|_50.3__33.4___|_10MP40419_Assgn__02MP41168_Preno__
    O.Foggia_______30____2_____11126__|_78.6__33.2___|_C9MP40501_Assgn__26MP46019_Preno__
    O.Genova_______25____1579__10659__|_46.6__33.5___|_11MP40026_Assgn__10MP42151_Preno__
    O.L'Aquila_____24____984___10824__|_49.3__33.4___|_55MP40680_Assgn__27MP40379_Preno__
    O.Messina______25____2110__11309__|_44.8__33.1___|_14MP40324_Assgn__C6MP40927_Preno__
    O.Milano_______60____307___9568___|_55.2__34.4___|_15MP40728_Assgn__15MP42159_Preno__
    O.Mil Bicocca__27____1872__9745___|_45.5__34.2___|_C6MP41488_Assgn__46MP41242_Preno__
    O.Moden.R.E.___15____1893__9829___|_45.5__34.2___|_17MP40021_Assgn__09MP40863_Preno__
    O.Na Fed II____30____14____10810__|_69.1__33.4___|_18MP45045_Assgn__18MP40369_Preno__
    O.Na Sec.Uni___24____128___10159__|_59.4__33.9___|_49MP41595_Assgn__49MP41107_Assgn__
    O.Padova_______25____311___6838___|_55.2__36.9___|_19MP40766_Assgn__19MP40099_Assgn__
    O.Palermo______23____9_____10933__|_72.2__33.4___|_20MP42460_Assgn__20MP41020_Assgn__
    O.Parma________23____384___10480__|_54.1__33.7___|_21MP41304_Assgn__40MP40278_Preno__
    O.Pavia________18____2673__9869___|_43.3__34.2___|_22MP40192_Assgn__22MP41010_Preno__
    O.Perugia______11____66____10922__|_62.4__33.4___|_23MP41394_Assgn__23MP40276_Preno__
    O.Pisa_________15____1690__9456___|_46.3__34.5___|_24MP41063_Assgn__24MP40415_Assgn__
    O.Poli Marche__25____2887__11078__|_42.9__33.3___|_01MP41339_Assgn__08MP40362_Preno__
    O.Rma TorVer___41____1237__9709___|_48____34.3___|_27MP40988_Assgn__27MP40769_Assgn__
    O.Sassari______20____7935__11349__|_35.8__33.1___|_29MP40269_Assgn__19MP41399_Preno__
    O.Torino_______45____756___10735__|_50.8__33.5___|_31MP41823_Assgn__31MP41255_Preno__
    O.Trieste______30____120___10476__|_59.7__33.7___|_33MP40054_Assgn__34MP40358_Preno__
    O.Var.Ins______20____6483__10495__|_37.2__33.7___|_15MP43262_Preno__C6MP40376_Preno__
    O.Verona_______25____1379__8331___|_47.3__35.4___|_40MP41367_Assgn__40MP40262_Preno__
    TOTALI_________10091_________________________________________________________________



    Vi ho ordinato la (prima) graduatoria (scorrimento 0) del 2014 in ordine di popolarità. Questo vi permette di capire quali sono le scuole più gettonate.
    Secondo me dovresti entrare tra non molto, comunque comincia a prepararti.


    Tabella "Primi & Ultimi" con punteggi della GRADUATORIA Med/Odonto al 20 Maggio 2014


    _____________________________________________________________________________________
    _______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_____Primo__Ultimo____Ultimo_
    ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Codice____Status_Codice____Status_
    M.Mil.Bicocca__135___13____3203___|_69.2__42.2___|_C6MP40029_Assgn__C6MP40777_Assgn__
    M.Milano_______370___8_____3661___|_72.6__41.3___|_15MP44428_Assgn__15MP40847_Assgn__
    M.Pavia________160___22____4160___|_67.8__40.4___|_22MP41215_Assgn__C6MP40662_Preno__
    M.Padova_______420___7_____4611___|_73____39.8___|_19MP43203_Assgn__19MP40535_Assgn__
    M.Verona_______177___87____5154___|_61.3__39_____|_40MP40943_Assgn__19MP40456_Preno__
    M.Bologna______400___6_____5170___|_73.3__39_____|_03MP41694_Assgn__19MP40870_Preno__
    M.Udine________106___42____5729___|_64.8__38.3___|_34MP40275_Assgn__19MP40758_Preno__
    M.Brescia______209___21____5776___|_68.1__38.2___|_46MP40304_Assgn__22MP41410_Preno__
    M.Moden.R.E.___121___146___5949___|_58.7__38_____|_17MP40737_Assgn__17MP40715_Assgn__
    M.Varese.Ins___159___77____6036___|_62____37.9___|_C7MP40739_Assgn__C6MP41127_Preno__
    M.Rma TorVer___220___57____6580___|_63.5__37.2___|_27MP40613_Assgn__27MP41510_Assgn__
    M.Bari_________237___3_____6785___|_76.7__36.9___|_02MP40291_Assgn__19MP42672_Preno__
    O.Bari_________14____25____6829___|_67.3__36.9___|_02MP41932_Assgn__02MP42088_Assgn__
    O.Padova_______25____311___6838___|_55.2__36.9___|_19MP40766_Assgn__19MP40099_Assgn__
    M.VC Avogad____95____20____7011___|_68.4__36.7___|_C8MP40016_Assgn__15MP42835_Preno__
    M.Ferrara______218___159___7017___|_58.3__36.7___|_09MP40058_Assgn__40MP40592_Preno__
    M.Pisa_________232___47____7028___|_64.3__36.7___|_24MP40680_Assgn__24MP40554_Assgn__
    M.Trieste______142___282___7091___|_55.6__36.6___|_33MP40497_Assgn__19MP42325_Preno__
    O.Bologna______30____129___7271___|_59.3__36.4___|_03MP42420_Assgn__03MP42022_Assgn__
    M.Tor I Fac.___389___1_____7500___|_80.5__36.2___|_31MP41840_Assgn__03MP41177_Preno__
    M.Nap.Fed II___406___28____7543___|_66.6__36.2___|_18MP42255_Assgn__18MP41711_Assgn__
    M.Parma________242___168___7628___|_58.2__36.1___|_21MP40939_Assgn__19MP40476_Preno__
    M.Firenze______330___116___7706___|_59.8__36_____|_10MP40247_Assgn__33MP40237_Preno__
    M.Tor II Fac.__120___108___7974___|_60.4__35.7___|_31MP42746_Assgn__C6MP41275_Preno__
    M.Polic.La Sap_552___23____8038___|_67.7__35.7___|_26MP40299_Assgn__26MP42850_Assgn__
    M.Polit Mrche__150___138___8260___|_58.9__35.5___|_01MP40005_Assgn__01MP40201_Assgn__
    O.Verona_______25____1379__8331___|_47.3__35.4___|_40MP41367_Assgn__40MP40262_Preno__
    M.Genova_______250___44____8499___|_64.6__35.3___|_11MP40591_Assgn__17MP40254_Preno__
    M.SanAnd Sap___160___67____8666___|_62.4__35.2___|_26MP41831_Assgn__26MP45158_Preno__
    M.Catania______317___27____8703___|_67____35.1___|_08MP42016_Assgn__08MP41328_Assgn__
    M.Siena________231___111___8846___|_60.2__35_____|_30MP40453_Assgn__31MP41380_Preno__
    O.Brescia______20____1522__8988___|_46.9__34.9___|_46MP41274_Assgn__46MP40195_Preno__
    M.Pont La Sap__121___285___9110___|_55.6__34.8___|_26MP41591_Assgn__24MP40026_Preno__
    O.Ferrara______18____280___9133___|_55.6__34.8___|_09MP40568_Assgn__40MP40715_Preno__
    M.Perugia______223___80____9141___|_61.9__34.8___|_23MP41256_Assgn__15MP41465_Preno__
    M.Foggia_______75____489___9151___|_53.1__34.8___|_C9MP40564_Assgn__C9MP40229_Assgn__
    O.Pisa_________15____1690__9456___|_46.3__34.5___|_24MP41063_Assgn__24MP40415_Assgn__
    M.Cagliari_____198___117___9478___|_59.8__34.5___|_04MP40914_Assgn__04MP40918_Assgn__
    M.L'Aquila_____140___53____9522___|_63.9__34.5___|_55MP40003_Assgn__26MP42962_Preno__
    O.Milano_______60____307___9568___|_55.2__34.4___|_15MP40728_Assgn__15MP42159_Preno__
    M.Chieti_______212___156___9668___|_58.4__34.3___|_53MP40811_Assgn__11MP41360_Preno__
    O.Rma TorVer___41____1237__9709___|_48____34.3___|_27MP40988_Assgn__27MP40769_Assgn__
    O.Mil Bicocca__27____1872__9745___|_45.5__34.2___|_C6MP41488_Assgn__46MP41242_Preno__
    O.Moden.R.E.___15____1893__9829___|_45.5__34.2___|_17MP40021_Assgn__09MP40863_Preno__
    M.Molise_______75____770___9855___|_50.7__34.2___|_39MP40363_Assgn__02MP42540_Preno__
    O.Pavia________18____2673__9869___|_43.3__34.2___|_22MP40192_Assgn__22MP41010_Preno__
    O.Na Sec.Uni___24____128___10159__|_59.4__33.9___|_49MP41595_Assgn__49MP41107_Assgn__
    M.Na Sec.Uni___440___344___10273__|_54.6__33.8___|_49MP40917_Assgn__24MP41333_Preno__
    M.Palermo______400___37____10336__|_65.1__33.8___|_20MP42459_Assgn__40MP40687_Preno__
    M.Salerno______195___415___10343__|_53.8__33.8___|_28MP40927_Assgn__26MP41375_Preno__
    M.Sassari______120___639___10378__|_51.8__33.8___|_29MP40743_Assgn__26MP42406_Preno__
    O.Trieste______30____120___10476__|_59.7__33.7___|_33MP40054_Assgn__34MP40358_Preno__
    O.Parma________23____384___10480__|_54.1__33.7___|_21MP41304_Assgn__40MP40278_Preno__
    O.Var.Ins______20____6483__10495__|_37.2__33.7___|_15MP43262_Preno__C6MP40376_Preno__
    O.Genova_______25____1579__10659__|_46.6__33.5___|_11MP40026_Assgn__10MP42151_Preno__
    M.Messina______215___32____10711__|_66.2__33.5___|_14MP40791_Assgn__20MP42948_Preno__
    O.Torino_______45____756___10735__|_50.8__33.5___|_31MP41823_Assgn__31MP41255_Preno__
    O.Na Fed II____30____14____10810__|_69.1__33.4___|_18MP45045_Assgn__18MP40369_Preno__
    M.Catanzaro____240___102___10821__|_60.6__33.4___|_C5MP42194_Assgn__18MP42949_Preno__
    O.L'Aquila_____24____984___10824__|_49.3__33.4___|_55MP40680_Assgn__27MP40379_Preno__
    O. La Sap._____65____56____10879__|_63.6__33.4___|_26MP42085_Assgn__26MP40865_Assgn__
    O.Firen/Siena__56____836___10888__|_50.3__33.4___|_10MP40419_Assgn__02MP41168_Preno__
    O.Catania______23____2147__10904__|_44.7__33.4___|_08MP40277_Assgn__08MP41156_Preno__
    O.Perugia______11____66____10922__|_62.4__33.4___|_23MP41394_Assgn__23MP40276_Preno__
    O.Palermo______23____9_____10933__|_72.2__33.4___|_20MP42460_Assgn__20MP41020_Assgn__
    O.Poli Marche__25____2887__11078__|_42.9__33.3___|_01MP41339_Assgn__08MP40362_Preno__
    O.Foggia_______30____2_____11126__|_78.6__33.2___|_C9MP40501_Assgn__26MP46019_Preno__
    O.Chieti_______47____172___11232__|_57.9__33.1___|_53MP41944_Assgn__26MP44410_Preno__
    O.Catanzaro____15____1757__11306__|_46____33.1___|_C5MP41694_Assgn__C5MP41040_Preno__
    O.Messina______25____2110__11309__|_44.8__33.1___|_14MP40324_Assgn__C6MP40927_Preno__
    O.Cagliari_____20____5857__11332__|_38____33.1___|_04MP40897_Assgn__18MP43045_Preno__
    O.Sassari______20____7935__11349__|_35.8__33.1___|_29MP40269_Assgn__19MP41399_Preno__
    TOTALI_________10091_________________________________________________________________



    Tabella "Primi & Ultimi" GRADUATORIA Medicina 29/5/14 (PRIMO scorrimento)



    _____________________________________________________________________________________
    _______________Pos___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo_____Primo__Ultimo____Ultimo_
    ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Codice____Status_Codice____Status_
    M.Mil.Bicocca__141___13____3759___|_69.2__41_____|_C6MP40029_Imm____C6MP40531_Assgn__
    M.Milano_______373___8_____4167___|_72.6__40.4___|_15MP44428_Imm____15MP43151_Assgn__
    M.Pavia________166___22____4818___|_67.8__39.4___|_22MP41215_Imm____22MP40845_Assgn__
    M.Padova_______430___7_____5294___|_73____38.8___|_19MP43203_Imm____22MP40205_Preno__
    M.Verona_______180___87____5631___|_61.3__38.3___|_40MP40943_Imm____40MP41805_Assgn__
    M.Bologna______419___6_____5873___|_73.3__38_____|_03MP41694_Imm____03MP41664_Assgn__
    M.Udine________108___42____6372___|_64.8__37.4___|_34MP40275_Imm____34MP40371_Assgn__
    M.Moden.R.E.___127___146___6734___|_58.7__37_____|_17MP40737_Imm____17MP40329_Assgn__
    M.Brescia______225___21____6778___|_68.1__36.9___|_46MP40304_Imm____46MP40569_Assgn__
    M.Varese.Ins___160___77____6803___|_62____36.9___|_C7MP40739_Imm____15MP40310_Preno__
    O.Bari_________14____25____6891___|_67.3__36.8___|_02MP41932_Imm____02MP43511_Assgn__
    O.Padova_______25____311___7040___|_55.2__36.7___|_19MP40766_Imm____19MP42894_Assgn__
    M.Bari_________239___3_____7237___|_76.7__36.5___|_02MP40291_Imm____02MP42990_Assgn__
    M.Trieste______145___282___7564___|_55.6__36.1___|_33MP40497_Imm____19MP42289_Preno__
    M.Rma TorVer___226___57____7593___|_63.5__36.1___|_27MP40613_Imm____27MP41070_Assgn__
    M.Ferrara______219___159___7600___|_58.3__36.1___|_09MP40058_Imm____19MP40514_Preno__
    M.Pisa_________238___47____7731___|_64.3__36_____|_24MP40680_Imm____24MP41473_Assgn__
    M.VC Avogad____100___616___7736___|_52____36_____|_C8MP40145_Imm____15MP43073_Preno__
    M.Nap.Fed II___415___28____7991___|_66.6__35.7___|_18MP42255_Imm____18MP43297_Assgn__
    M.Tor I Fac.___390___1_____8141___|_80.5__35.6___|_31MP41840_Imm____31MP42293_Assgn__
    M.Firenze______346___116___8477___|_59.8__35.3___|_10MP40247_Imm____40MP41702_Preno__
    M.Parma________261___168___8479___|_58.2__35.3___|_21MP40939_Imm____03MP40927_Preno__
    O.Bologna______30____129___8515___|_59.3__35.3___|_03MP42420_Imm____03MP40630_Assgn__
    M.Tor II Fac.__123___108___8653___|_60.4__35.2___|_31MP42746_Imm____15MP40612_Preno__
    M.Polic.La Sap_592___30____8809___|_66.5__35_____|_26MP40002_Imm____26MP40368_Assgn__
    O.Verona_______25____1379__8970___|_47.3__34.9___|_40MP41367_Imm____19MP42930_Preno__
    M.Catania______320___202___9052___|_57.2__34.8___|_08MP42701_Imm____08MP42710_Assgn__
    M.Polit Mrche__159___138___9067___|_58.9__34.8___|_01MP40005_Imm____09MP40876_Preno__
    M.Genova_______274___44____9189___|_64.6__34.7___|_11MP40591_Imm____46MP40237_Preno__
    M.Siena________234___111___9471___|_60.2__34.5___|_30MP40453_Imm____30MP40202_Assgn__
    M.SanAnd Sap___165___69____9522___|_62.4__34.5___|_26MP42118_Imm____26MP42962_Preno__
    O.Rma TorVer___41____1237__9709___|_48____34.3___|_27MP40988_Imm____27MP40769_Imm____
    O.Brescia______20____1522__9745___|_46.9__34.2___|_46MP41274_Imm____46MP41242_Preno__
    M.Foggia_______80____489___9774___|_53.1__34.2___|_C9MP40564_Imm____15MP40256_Preno__
    O.Pisa_________15____1690__9811___|_46.3__34.2___|_24MP41063_Imm____24MP41534_Preno__
    O.Ferrara______18____280___9829___|_55.6__34.2___|_09MP40568_Imm____09MP40863_Assgn__
    M.Pont La Sap__123___1686__9918___|_46.3__34.1___|_26MP43970_Imm____26MP46593_Preno__
    M.Perugia______237___80____9947___|_61.9__34.1___|_23MP41256_Imm____34MP40130_Preno__
    M.L'Aquila_____160___53____10344__|_63.9__33.8___|_55MP40003_Imm____26MP45204_Preno__
    M.Cagliari_____205___117___10360__|_59.8__33.8___|_04MP40914_Imm____04MP41117_Assgn__
    O.Milano_______60____307___10369__|_55.2__33.8___|_15MP40728_Imm____15MP40672_Preno__
    M.Chieti_______221___156___10449__|_58.4__33.7___|_53MP40811_Imm____24MP40920_Preno__
    M.Molise_______80____770___10601__|_50.7__33.6___|_39MP40363_Imm____26MP43508_Preno__
    O.Mil Bicocca__27____3106__10749__|_42.4__33.5___|_C6MP41487_Imm____15MP43292_Preno__
    M.Na Sec.Uni___440___344___10791__|_54.6__33.5___|_49MP40917_Imm____23MP40964_Preno__
    O.Trieste______30____120___10835__|_59.7__33.4___|_33MP40054_Imm____40MP41094_Preno__
    M.Salerno______200___415___10857__|_53.8__33.4___|_28MP40927_Imm____01MP40070_Preno__
    M.Palermo______405___37____10907__|_65.1__33.4___|_20MP42459_Imm____18MP43263_Preno__
    O.Na Sec.Uni___24____128___10955__|_59.4__33.4___|_49MP41595_Imm____49MP40029_Preno__
    O.Na Fed II____30____14____10981__|_69.1__33.3___|_18MP45045_Imm____49MP40030_Preno__
    O.Pavia________18____2673__10986__|_43.3__33.3___|_22MP40192_Imm____33MP40623_Preno__
    O.Moden.R.E.___15____1893__11071__|_45.5__33.3___|_17MP40021_Imm____17MP40708_Preno__
    O.Var.Ins______20____6483__11143__|_37.2__33.2___|_15MP43262_Preno__C7MP40464_Preno__
    M.Sassari______133___639___11240__|_51.8__33.1___|_29MP40743_Imm____15MP44466_Preno__
    O.Torino_______45____756___11256__|_50.8__33.1___|_31MP41823_Imm____31MP41238_Assgn__
    O.L'Aquila_____24____984___11282__|_49.3__33.1___|_55MP40680_Imm____55MP40428_Preno__
    O.Parma________23____384___11290__|_54.1__33.1___|_21MP41304_Imm____17MP40574_Preno__
    M.Messina______225___32____11368__|_66.2__33.1___|_14MP40791_Imm____08MP42812_Preno__
    O.Genova_______25____1879__11383__|_45.5__33_____|_11MP40323_Imm____11MP40088_Assgn__
    O.Palermo______23____9_____11390__|_72.2__33_____|_20MP42460_Imm____C8MP40105_Preno__
    O.Perugia______11____66____11444__|_62.4__33_____|_23MP41394_Imm____40MP41794_Preno__
    O.Firen/Siena__56____836___11450__|_50.3__33_____|_10MP40419_Imm____20MP43192_Preno__
    O. La Sap._____65____759___11491__|_50.8__33_____|_26MP40286_Imm____26MP41611_Assgn__
    M.Catanzaro____264___102___11524__|_60.6__33_____|_C5MP42194_Imm____31MP42116_Preno__
    O.Poli Marche__25____2887__11743__|_42.9__32.8___|_01MP41339_Imm____31MP40963_Preno__
    O.Catania______23____2147__11753__|_44.7__32.8___|_08MP40277_Imm____08MP41508_Preno__
    O.Catanzaro____15____1757__11851__|_46____32.7___|_C5MP41694_Imm____46MP40478_Preno__
    O.Chieti_______47____172___11887__|_57.9__32.7___|_53MP41944_Imm____11MP40135_Preno__
    O.Foggia_______30____2_____11938__|_78.6__32.6___|_C9MP40501_Imm____26MP46228_Preno__
    O.Cagliari_____20____5857__11988__|_38____32.6___|_04MP40897_Imm____26MP42145_Preno__
    O.Messina______25____2110__12014__|_44.8__32.6___|_14MP40324_Imm____08MP41200_Preno__
    O.Sassari______20____7935__12021__|_35.8__32.6___|_29MP40269_Imm____18MP41031_Preno__
    TOTALI_________10437_________________________________________________________________


    Edited by Careggi - 9/9/2016, 04:41
     
    .
  2.     +1   -1
     
    .
    Avatar

    Master

    Group
    Processus Numeris
    Posts
    3,614
    Ringraziamenti
    +409

    Status
    Offline
    Questa tabella elenca per ogni corso del 2013 il punteggio del primo entrato e dell'ultimo entrato.

    Questi punteggi non includono coloro che hanno usufruito della graduatoria dei "bonusisti".

    Ammissione Medicina e Odontoiatria 2013


    ___________________________________________________
    _______________Num___Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_
    ATENEO_________Tot___Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_
    M.Bari_________299___113___12267__|_67.7__39.7___|_
    M.Bologna______402___3_____5841___|_79.4__46.3___|_
    M.Brescia______218___101___6227___|_68.1__45.8___|_
    M.Cagliari_____205___47____13470__|_70.8__38.8___|_
    M.Catania______320___17____11343__|_74.1__40.5___|_
    M.Catanzaro____263___331___14379__|_63.5__38.2___|_
    M.Chieti_______221___130___12916__|_67.3__39.2___|_
    M.Ferrara______219___12____8798___|_74.9__42.8___|_
    M.Firenze______337___64____10543__|_69.5__41.2___|_
    M.Foggia_______80____964___13498__|_58.2__38.8___|_
    M.Genova_______267___205___10169__|_65.5__41.5___|_
    M.L'Aquila_____159___583___13295__|_60.9__39_____|_
    M.Messina______222___253___14159__|_64.6__38.3___|_
    M.Milano_______371___6_____4614___|_77.5__48.2___|_
    M.Mil.Bicocca__136___53____4813___|_70.7__47.8___|_
    M.Moden.R.E.___123___86____5131___|_68.5__47.4___|_
    M.Molise_______80____799___14087__|_59.1__38.4___|_
    M.Nap.Fed II___415___19____13272__|_73.4__39_____|_
    M.Na Sec.Uni___440___328___14061__|_63.5__38.4___|_
    M.Padova_______431___1_____5551___|_80.9__46.7___|_
    M.Palermo______405___44____13856__|_71____38.6___|_
    M.Parma________249___110___10532__|_67.7__41.2___|_
    M.Pavia________203___7_____5899___|_76.4__46.2___|_
    M.Perugia______239___156___12249__|_66.6__39.8___|_
    M.Pisa_________270___4_____10245__|_79____41.4___|_
    M.Polic.La Sap_595___60____12261__|_70____39.7___|_
    M.Polit Mrche__168___92____10129__|_68.4__41.6___|_
    M.Pont La Sap__123___2731__12968__|_51.8__39.2___|_
    M.Rma TorVer___229___127___12342__|_67.3__39.7___|_
    M.SanAnd Sap___205___232___12501__|_64.8__39.5___|_
    M.Salerno______200___89____13699__|_68.5__38.7___|_
    M.Sassari______133___59____14392__|_70____38.2___|_
    M.Siena________232___193___12047__|_65.8__39.9___|_
    M.Tor I Fac.___389___45____9075___|_70.8__42.5___|_
    M.Tor II Fac.__122___380___9056___|_62.8__42.5___|_
    M.Trieste______145___15____7732___|_74.1__43.9___|_
    M.Udine________107___28____6279___|_72.2__45.8___|_
    M.Varese.Ins___159___139___8403___|_67____43.2___|_
    M.VC Avogad____99____83____8982___|_68.8__42.6___|_
    M.Verona_______179___5_____5186___|_78.6__47.3___|_
    O. La Sap._____66____50____14305__|_70.8__38.2___|_
    O.Bari_________18____1198__14357__|_57.1__38.2___|_
    O.Bologna______30____2220__14013__|_53.3__38.4___|_
    O.Brescia______20____1568__9799___|_55.3__41.8___|_
    O.Cagliari_____20____7354__15161__|_44.4__37.6___|_
    O.Catania______23____163___13599__|_66.5__38.7___|_
    O.Catanzaro____15____2732__15388__|_51.8__37.5___|_
    O.Chieti_______54____593___15323__|_60.7__37.5___|_
    O.Ferrara______20____1595__14098__|_55.2__38.4___|_
    O.Firen/Siena__58____1182__15080__|_57.1__37.7___|_
    O.Foggia_______35____4880__15360__|_47.7__37.5___|_
    O.Genova_______25____1122__14794__|_57.4__37.9___|_
    O.L'Aquila_____30____2053__14871__|_53.7__37.8___|_
    O.Messina______25____1136__14846__|_57.3__37.9___|_
    O.Milano_______60____485___12223__|_61.7__39.8___|_
    O.Mil Bicocca__30____3304__13944__|_50.6__38.5___|_
    O.Moden.R.E.___15____424___14141__|_62.4__38.3___|_
    O.Na Fed II____30____3924__14108__|_49.3__38.3___|_
    O.Na Sec.Uni___24____1330__12707__|_56.4__39.4___|_
    O.Padova_______25____38____13544__|_71.5__38.7___|_
    O.Palermo______25____109___14091__|_67.8__38.4___|_
    O.Parma________25____434___13545__|_62.2__38.7___|_
    O.Pavia________22____72____14664__|_69.2__38_____|_
    O.Perugia______12____2280__15199__|_53____37.6___|_
