Ammissione Scuole di Medicina e Chirurgia

Votes taken by kevin11211

  1. .
    CITAZIONE (pro_racetrack @ 4/9/2018, 20:22) 
    Io ho fatto il test di medicina nel 2015, in cui si entrava con circa 31. Quello di quest’anno lo ritengo molto piú difficile degli ultimi due anni ma secondo me non ai livelli del 2015. Secondo voi è possibile che il punteggio scenda a tal punto da poter entrare con circa 35 ? Inoltre, pensate che il maggior numero di posti a disposizione possa influire significamente sui punteggi minimi andando ad aggiungersi alla aumentata difficoltà delle domande ?

    Non penso che il punteggio scenda fino a 35
  2. .
    Com'è andata??
  3. .
    http://accessoprogrammato.miur.it/compiti/...edicina2017.pdf
    ecco le domande
  4. .
    CITAZIONE (Cicciope @ 13/10/2016, 08:45) 
    Perr 10758

    CITAZIONE (martino97 @ 13/10/2016, 09:39) 
    Buongiorno Professore

    MUCI 9191

    Grazie

    CITAZIONE (Ninetta @ 13/10/2016, 10:05) 
    Egr Prof. Careggi se cortesemente puo rispondermi sulle posssibilità di poter entrare a ODO L'Aquila /Foggia/ Sapienza
    17203 ABAT Grazie

    CITAZIONE (CamiB @ 13/10/2016, 10:18) 
    Salve, sono Camilla Bizzerri 4391, ho speranza per Bologna? Se si, in quanti scorrimenti?
    Indice 1 0.88
    Indice 2 0.61
    Indice 3 1.3

    Il prof. Careggi annuncerà l'apertura del topic per le previsioni nella newsboard nella pagina principale del forum. Questo NON è un topic per le previsioni, ma solo per discutere del test 2016. Vi consiglio di aggiornare frequentemente la homepage del forum per vedere se il prof. annuncia l'apertura del topic per le previsioni, perchè potrebbe non rimanere aperto per molto.

    So che siete in ansia per sapere se troverete un posto nella facoltà che desiderate, anche io ero nella vostra stessa situazione un anno fa, ma è importante attenersi alle regole che il prof ha fornito qui sopra ed avere pazienza (anche se immagino ne abbiate avuta già tanta finora). In bocca al lupo a tutti! :)

    Edited by kevin11211 - 13/10/2016, 10:42
  5. .
    CITAZIONE (Pablo Sgargetti @ 10/10/2016, 12:46) 
    Grandissimi entrambi CLARICH.
    E in caso di omonimia?

    Si potrebbe permettere l'inserimento della posizione in graduatoria, piuttosto che di cognome e nome.
  6. .
    La graduatoria è stata pubblicata
  7. .
    Se a Vet entreresti in prima battuta nella tua prima scelta che è la Federico II, presumo che tu sia dalle parti di Napoli. Ti consiglio di contattare la segreteria della Federico II e della SUN, e di altre atenei vicini per sapere, qualora ti iscrivessi a Veterinaria quest'anno, se l'anno prossimo ti permetterebbero eventualmente di convalidare esami dati a Vet, e se sì, quali e quanti sono, e se sono necessarie integrazioni.

    Non so se sia la prima, seconda o un'altra volta che provi il test di Medicina, ma valuta anche l'opzione di star fermo un anno e prepararti individualmente per l'anno prossimo, se è medicina che vuoi a tutti i costi.
  8. .
    Se aspiri ad un'esperienza universitaria particolare, faresti un anno di altro sempre a Pavia, in previsione di entrare a Medicina a Pavia fra un anno?

    Io se fossi nei tuoi panni sceglierei di iniziare medicina subito. Città universitarie vivaci e attive ce ne sono varie, ma penso che a rendere l'esperienza universitaria più particolare, in questo caso, siano le persone che incontrerai e con cui deciderai di condividere i prossimi anni.

    Potresti magari immatricolarti nella tua opzione migliore, ed informarti se eventualmente ci sono possibilità di richiedere il trasferimento a Pavia ed iscrizione al secondo anno, con o senza test, l'anno prossimo.

    Edited by kevin11211 - 27/9/2016, 20:11
  9. .
    CITAZIONE (Federica6583 @ 23/9/2016, 16:26) 
    Caro prof. Careggi, volevo sapere cosa pensa della mia situazione.Nel 2015 all'ultimo scorrimento ero assegnata in seconda scelta ,odontoiatria bari (non mi sono mai immatricolata )e non avevo piu' nessuna persona per la mia prima scelta,medicina bari.Ora,nel caso in cui riaprissero la graduatoria risulterei fuori da medicina con un punteggio di 30,9 per la decisione del ministero di chiudere le graduatore e una persona con un punteggio inferiore del mio avra' invece il suo posto.Allora ho riprovato quest'anno e per paura di sbagliare ho raggiunto un punteggio di oltre 58 che non mi consente di entrare. Quindi ora non mi resta che riprovare per la terza quando avro' vent'anni senza possibilita' di essere assegnata a medicina nemmeno con la riapertura della graduatoria del 2015,dico bene?

    Ciao, ti confermo che con la riapertura della graduatoria 2015 non potrai essere riassegnata in alcuna sede perchè eri già stata assegnata all'ultimo scorrimento della graduatoria.

    Per l'età non preoccuparti, io ho riprovato quest'anno e ho 21 anni, ma ci sono ogni anno candidati che provano il test e hanno anche 24,25 e più anni. Ci sono pure candidati oltre i 30.
  10. .
    CITAZIONE (Doc-Aja @ 20/9/2016, 17:14) 
    Ragazzi per curiosità, ma per vedere il punteggio ora si deve usare il nome utente con cui poi bisognerà loggarsi su universitaly oppure sono due cose diverse?

    Se conosci il tuo codice etichetta, puoi vedere su accessoprogrammato.miur.it le graduatorie suddivise per ateneo e cercare il tuo codice.

    Altrimenti il 29 settembre nella tua area riservata di Universitaly potrai prendere visione del tuo test.
  11. .
    CITAZIONE (topgun71 @ 18/9/2016, 10:57) 
    buongiorno, volevo sapere quindi l'ultimo candidato che è entrato in medicina nel 2015 in Italia, con l'ultimo scorrimento, è entrato con il punteggio di 29,6 con la posizione 11668 a Foggia?

    O.Foggia_______28_________11668__|_29.6___|_30__________59________0.1____

    No. Se guardi l'intestazione della tabella vedi che è relativa allo scorrimento n°10 del 18 dicembre 2015.

    L'ultimo scorrimento della graduatoria 2015 è il n°15 del 10 febbraio 2016.

    Il punteggio minimo per Med è di 29.8 a Catanzaro.
    Il punteggio minimo per Odonto è di 29.4 a Foggia.

    Ecco la tabella completa relativa all'ultimo scorrimento:

    CITAZIONE (Careggi @ 11/2/2016, 14:33) 
    Tabella "Primi & Ultimi" della GRADUATORIA 2015 Medicina Odontoiatria al 10 Feb N°15 FINALE


    _____________________Posti__________________________________Scorrim_Scorrim_
    _______________Posti_NON______Primo_Ultimo_|_Primo_Ultimo_|_Primo___Ultimo__
    ATENEO_________Tot___Immatric_Posto_Posto__|_Puntg_Puntg__|_Posto___Posto___
    M.Bari_________297___3________48____10352__|_65.8__30.9___|_0_______28______
    M.Bologna______340___0________22____5101___|_68.8__37.6___|_0_______0_______
    M.Brescia______209___0________68____6863___|_64.2__35_____|_0_______0_______
    M.Cagliari_____188___2________130___9194___|_61.3__32.1___|_0_______0_______
    M.Catania______270___0________52____8785___|_65.5__32.6___|_0_______0_______
    M.Catanzaro____240___38_______15____11412__|_72.3__29.8___|_0_______19______
    M.Chieti_______180___3________81____10399__|_63.6__30.8___|_0_______20______
    M.Ferrara______151___0________67____6907___|_64.3__34.9___|_0_______0_______
    M.Firenze______330___19_______12____8757___|_73____32.6___|_0_______41______
    M.Foggia_______75____3________76____10722__|_64____30.5___|_0_______41______
    M.Genova_______250___7________16____8494___|_71.9__32.9___|_0_______20______
    M.L'Aquila_____115___7________415___10683__|_55____30.6___|_0_______32______
    M.Messina______183___15_______244___11304__|_57.9__30_____|_0_______7_______
    M.Milano_______350___0________5_____3696___|_79.8__40.3___|_0_______0_______
    M.Mil.Bicocca__135___0________26____3412___|_68.1__40.9___|_0_______0_______
    M.Moden.R.E.___101___0________90____5114___|_63.1__37.6___|_0_______0_______
    M.Molise_______75____16_______1607__11042__|_46.4__30.2___|_0_______16______
    M.Nap.Fed II___413___0________2_____8377___|_80.9__33.1___|_0_______0_______
    M.Na Sec.Uni___430___18_______19____11088__|_71____30.2___|_0_______7_______
    M.Padova_______378___0________6_____5126___|_79.4__37.6___|_0_______0_______
    M.Palermo______297___15_______109___11191__|_62.4__30.1___|_0_______0_______
    M.Parma________206___8________225___8413___|_58.4__33_____|_0_______141_____
    M.Pavia________190___0________23____4655___|_68.5__38.4___|_0_______0_______
    M.Perugia______190___23_______13____10047__|_72.6__31.2___|_0_______148_____
    M.Pisa_________218___0________82____7779___|_63.6__33.8___|_0_______0_______
    M.Polic.La Sap_552___26_______4_____10293__|_80.5__30.9___|_0_______106_____
    M.Polit Mrche__150___0________24____8210___|_68.5__33.2___|_0_______0_______
    M.Pont La Sap__121___17_______418___10668__|_54.9__30.6___|_0_______22______
    M.Rma TorVer___220___9________151___10566__|_60.5__30.7___|_0_______34______
    M.SanAnd Sap___160___13_______434___10589__|_54.8__30.7___|_0_______23______
    M.Salerno______146___0________157___10371__|_60.3__30.9___|_0_______0_______
    M.Sassari______112___12_______250___11038__|_57.6__30.2___|_0_______45______
    M.Siena________231___34_______597___9403___|_52.9__31.9___|_0_______51______
    M.Tor I Fac.___389___5________1_____8335___|_80.9__33.1___|_0_______85______
    M.Tor II Fac.__100___1________127___8372___|_61.4__33.1___|_0_______357_____
    M.Trieste______121___1________70____7064___|_64.1__34.7___|_0_______9_______
    M.Udine________90____0________37____5986___|_66.6__36.2___|_0_______0_______
    M.Varese.Ins___159___2________201___7220___|_59____34.5___|_0_______49______
    M.VC Avogad____95____0________379___7516___|_55.4__34.1___|_0_______0_______
    M.Verona_______177___0________17____5426___|_71.2__37.1___|_0_______0_______
    O. La Sap._____65____10_______670___11623__|_52.2__29.6___|_0_______64______
    O.Bari_________13____2________2438__11466__|_43.5__29.8___|_0_______0_______
    O.Bologna______28____1________61____9642___|_64.7__31.6___|_0_______0_______
    O.Brescia______16____0________2587__10991__|_43____30.3___|_0_______0_______
    O.Cagliari_____10____0________2009__9791___|_44.7__31.5___|_0_______0_______
    O.Catania______15____0________430___10343__|_54.9__30.9___|_0_______0_______
    O.Catanzaro____10____0________1923__9533___|_45.1__31.7___|_0_______0_______
    O.Chieti_______30____5________2494__11697__|_43.3__29.6___|_0_______1_______
    O.Ferrara______15____1________4057__9780___|_39.5__31.5___|_0_______0_______
    O.Firen/Siena__46____8________203___11359__|_59____29.9___|_0_______106_____
    O.Foggia_______28____8________875___11811__|_50.5__29.4___|_0_______43______
    O.Genova_______20____3________287___11305__|_56.8__30_____|_0_______366_____
    O.L'Aquila_____20____3________833___11731__|_50.8__29.5___|_0_______107_____
    O.Messina______15____8________2090__11688__|_44.4__29.6___|_0_______23______
    O.Milano_______58____3________105___10841__|_62.5__30.4___|_0_______36______
    O.Mil Bicocca__16____1________674___10601__|_52.2__30.7___|_0_______0_______
    O.Moden.R.E.___10____0________193___11178__|_59.2__30.1___|_0_______0_______
    O.Na Fed II____30____3________14____11319__|_72.6__29.9___|_0_______0_______
    O.Na Sec.Uni___24____3________91____11638__|_63.1__29.6___|_0_______66______
    O.Padova_______15____0________158___6413___|_60.2__35.6___|_0_______0_______
    O.Palermo______15____2________1755__11508__|_45.8__29.7___|_0_______0_______
    O.Parma________18____2________1578__11298__|_46.5__30_____|_0_______0_______
    O.Pavia________16____1________220___11094__|_58.6__30.1___|_0_______253_____
    O.Perugia______10____2________296___11425__|_56.8__29.8___|_0_______0_______
    O.Pisa_________10____0________973___7307___|_49.9__34.4___|_0_______0_______
    O.Poli Marche__21____3________692___11624__|_51.9__29.6___|_0_______62______
    O.Rma TorVer___35____9________472___11737__|_54.2__29.5___|_0_______49______
    O.Salerno______10____0________2511__11421__|_43.3__29.8___|_0_______0_______
    O.Sassari______15____9________4879__11763__|_38____29.5___|_0_______82______
    O.Torino_______42____4________681___11394__|_52.1__29.9___|_0_______78______
    O.Trieste______25____3________3995__11365__|_39.7__29.9___|_0_______0_______
    O.Var.Ins______16____2________3792__10556__|_40.1__30.7___|_0_______0_______
    O.Verona_______15____0________1821__8397___|_45.5__33_____|_0_______0_______
    Total__________9366__393____________________________________________________
  12. .
    CITAZIONE (Roberta Pierobon @ 17/9/2016, 16:13) 
    Kevin, tra l elenco atenei, c è anche torino!!! Ma non aveva chiuso gia la sede, come Padova ? Quindi si potrebbe pensare ad una graduatoria posti residui, come lo scorso anno?

    Se hanno tenuto in considerazione anche i posti che si sono liberati per rinunce a seguito dell'immatricolazione o iscrizioni al secondo anno, può darsi. Ma è meglio aspettare e vedere se arrivano comunicazioni ufficiali.
  13. .
    Se vi interessa prendere visione delle domande del test IMAT 2016:

    http://accessoprogrammato.miur.it/compiti/...Inglese2016.pdf
  14. .
    CITAZIONE (Luana.Rolling.Stones @ 13/9/2016, 20:02) 
    Scusami, sapresti dirmi quando di preciso ti è stato concesso di immatricolarti? E per la sede, vale sempre la prima scelta? (sempre che si rientri con il punteggio in quella graduatoria)
    e se non chiedo troppo, sapresti dirmi il nome dell'avvocato e il costo del ricorso?
    grazie di cuore, questi giorni sono davvero disperata... ho paura che tanti sacrifici vengano gettati via e che io debba ritrovarmi a dire addio ad un mio sogno solo per una firma...

    ne approfitto per promuovere questa petizione, utile o inutile che si riveli, il tentativo va fatto e la speranza nessuno può portarla via!

    www.change.org/p/miur-ingiusta-esc...medium=copyLink

    se anche voi non avete firmato la scheda anagrafica, potete vedere questo articolo e partecipare anche voi!
    Più siamo, meglio è!

    Il link non porta alla petizione perchè incompleto. Dovresti inserirlo nuovamente
  15. .
    Questo grafico riguarda un sondaggio cui hanno risposto oltre 3000 persone.



    FONTE: https://www.facebook.com/1392211267717348/...0728789/?type=3
25 replies since 11/10/2015
.
Top